Resultados 1ra Valida Duatlon Trail CIKLA

duatrail

 

FEMENINO NOVATOS                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 43 GABRIELA TORRES - 01:38:33,543 00:17:27,648 6,87 Km/h 00:01:21,533 00:59:47,501 20,07 Km/h 00:00:01,101 00:19:55,760 9,03 Km/h
2 57 ABRIL GILER LORENA - 01:56:26,651 00:22:29,061 5,34 Km/h 00:01:33,270 01:04:47,273 18,52 Km/h 00:01:16,752 00:26:20,295 6,84 Km/h
3 34 VERONICA MALDONADO - 02:08:54,244 00:23:14,295 5,16 Km/h 00:01:37,416 00:53:58,970 22,23 Km/h 00:01:52,720 00:48:10,843 3,74 Km/h
                         
FEMENINO DE 31 A 40 AÑOS              
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 7 SAETAMA DIANA - 01:53:28,853 00:33:09,737 9,05 Km/h 00:00:48,196 01:01:58,006 19,37 Km/h 00:00:57,088 00:16:35,826 10,84 Km/h
2 36 VERONICA CRESPO - 01:56:44,677 00:35:22,636 8,48 Km/h 00:01:18,104 01:01:58,361 19,37 Km/h 00:01:28,809 00:16:36,767 10,83 Km/h
3 25 CLARA BAQUERIZO - 01:59:03,912 00:35:06,585 8,54 Km/h 00:01:02,323 01:04:29,359 18,61 Km/h 00:01:12,251 00:17:13,394 10,45 Km/h
  26 ALBA CEVALLOS - DNF 00:48:28,138 6,19 Km/h 00:00:10,941 00:07:38,775 156,86 Km/h - - -
  14 TORRIN BRAUCH - DNS                
                         
MASCULINO NOVATOS            
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 44 FELIPE ORELLANA - 01:13:45,614 00:14:19,161 8,38 Km/h 00:01:08,029 00:41:00,960 29,26 Km/h 00:01:00,865 00:16:16,599 11,05 Km/h
2 1 RODNEY CASTRO - 01:26:16,285 00:13:23,671 8,96 Km/h 00:00:48,588 00:54:52,720 21,86 Km/h 00:00:29,354 00:16:41,952 10,78 Km/h
3 9 JOSE VINTIMILLA - 01:32:06,558 00:14:43,422 8,15 Km/h 00:01:06,254 00:58:04,468 20,67 Km/h 00:01:22,812 00:16:49,602 10,69 Km/h
4 38 SALDAÑA AVILA MARCO - 01:36:45,655 00:17:44,153 6,77 Km/h 00:00:59,344 00:56:56,044 21,08 Km/h 00:00:41,299 00:20:24,815 8,82 Km/h
5 37 MAX VINTIMILLA - 01:41:15,926 00:17:22,098 6,91 Km/h 00:00:49,620 01:02:01,850 19,34 Km/h 00:00:30,569 00:20:31,789 8,77 Km/h
6 6 JOSE SERPA - 01:45:47,256 00:16:32,698 7,25 Km/h 00:00:46,159 01:03:43,512 18,83 Km/h 00:01:07,679 00:23:37,208 7,62 Km/h
7 5 SANTIAGO SERPA - 01:47:00,351 00:19:15,268 6,23 Km/h 00:00:56,767 01:02:22,990 19,24 Km/h 00:01:15,197 00:23:10,129 7,77 Km/h
8 60 CRISTIAN JATIVA - 02:06:30,663 00:35:00,143 3,43 Km/h 00:01:35,776 01:13:36,821 16,3 Km/h 00:00:45,859 00:15:32,064 11,59 Km/h
                         
MASCULINO DE 20 A 30 AÑOS                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 49 JORGE BRITO - 01:17:46,362 00:23:43,906 12,64 Km/h 00:00:46,641 00:41:20,976 29,02 Km/h 00:01:02,701 00:10:52,138 16,56 Km/h
2 39 JOSE ALTAMIRANO - 01:40:13,022 00:28:22,071 10,58 Km/h 00:01:04,525 00:50:50,467 23,61 Km/h 00:01:11,470 00:18:44,489 9,61 Km/h
3 69 LUIS CARPIO BUENO - 01:48:20,227 00:27:29,718 10,91 Km/h 00:01:51,427 01:02:44,941 19,12 Km/h 00:01:48,193 00:14:25,948 12,47 Km/h
4 42 RENE QUIZHPE - 02:05:42,492 00:34:59,561 8,57 Km/h 00:02:45,558 01:10:40,278 16,98 Km/h 00:02:18,346 00:14:58,749 12,01 Km/h
5 51 JUAN MOSCOSO - 02:06:13,193 00:35:02,844 8,56 Km/h 00:00:52,279 01:10:56,364 16,92 Km/h 00:00:30,395 00:18:51,311 9,55 Km/h
  55 ARIZAGA JARAMILLO ANDRES - DNF 00:47:24,449 6,33 Km/h 00:01:32,378          
                         
                         
MASCULINO DE 31 A 40 AÑOS                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 45 XAVIER COELLAR - 01:31:57,595 00:29:00,091 10,34 Km/h 00:01:02,820 00:47:10,241 25,44 Km/h 00:01:12,670 00:13:31,773 13,3 Km/h
2 47 PEDRO TENESACA - 01:35:42,539 00:27:36,488 10,87 Km/h 00:01:32,305 00:52:10,893 23, Km/h 00:00:48,882 00:13:33,971 13,27 Km/h
3 19 IVAN ROBLES - 01:47:44,372 00:31:59,437 9,38 Km/h 00:01:40,194 00:56:17,280 21,32 Km/h 00:01:28,623 00:16:18,838 11,03 Km/h
4 3 ANDRES REDROVAN - 01:48:28,210 00:35:39,000 8,42 Km/h 00:01:24,000 00:55:06,000 21,78 Km/h 00:01:10,000 00:15:09,210 11,88 Km/h
5 59 PEDRO SANCHEZ - 01:49:57,918 00:31:19,660 9,57 Km/h 00:01:44,959 00:58:51,777 20,39 Km/h 00:01:09,102 00:16:52,420 10,67 Km/h
6 48 TORAL ESPINOZA SEBASTIAN - 01:52:01,416 00:32:53,603 9,12 Km/h 00:01:49,141 00:57:05,042 21,02 Km/h 00:01:45,919 00:18:27,711 9,75 Km/h
7 22 FRANCISCO ARTEAGA - 01:53:27,372 00:30:20,221 9,89 Km/h 00:04:00,414 00:59:19,945 20,22 Km/h 00:03:28,955 00:16:17,837 11,04 Km/h
8 11 CRISTIAN PINEDA - 01:53:44,711 00:31:14,003 9,61 Km/h 00:01:38,449 01:05:03,841 18,44 Km/h 00:00:53,411 00:14:55,007 12,07 Km/h
9 32 FAUSTO AVILA - 02:22:38,422 00:33:11,192 9,04 Km/h 00:03:18,016 01:36:02,758 12,49 Km/h 00:03:55,617 00:06:10,839 29,11 Km/h
                         
MASCULINO DE 41 A 50 AÑOS                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 31 FELIPE ANDRADE - 01:42:39,226 00:27:31,597 10,9 Km/h 00:00:48,835 00:59:11,488 20,28 Km/h 00:00:50,485 00:14:16,821 12,6 Km/h
2 27 MORA FAUSTO - 01:50:11,198 00:31:24,924 9,55 Km/h 00:02:03,051 00:58:41,977 20,44 Km/h 00:00:56,959 00:17:04,287 10,55 Km/h
3 40 AUGUSTO ARIAS - 02:04:03,950 00:38:51,694 7,72 Km/h 00:01:42,848 01:00:30,856 19,83 Km/h 00:01:15,139 00:21:43,413 8,29 Km/h
4 50 XAVIER VIDAL - 02:08:04,716 00:37:58,721 7,9 Km/h 00:02:33,144 01:05:53,115 18,21 Km/h 00:02:30,632 00:19:09,104 9,4 Km/h
5 16 JAIRO RANGEL - 02:08:14,841 00:39:03,565 7,68 Km/h 00:01:36,365 01:04:44,074 18,54 Km/h 00:01:30,787 00:21:20,050 8,44 Km/h
6 28 YOZA ALMEIDA WALTER - 02:14:17,279 00:38:55,581 7,71 Km/h 00:01:46,477 01:11:53,361 16,69 Km/h 00:00:47,377 00:20:54,483 8,61 Km/h
  30 LEONSIO RAMON - DNS - - - - - - - -
  56 HERNAN RODAS - DNS - - - - - - - -
                         
MASCULINO HASTA 19 AÑOS                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 10 QUILLE ISRAEL - 01:29:49,543 00:26:09,921 11,46 Km/h 00:01:26,550 00:49:21,550 24,31 Km/h 00:00:42,594 00:12:08,928 14,81 Km/h
2 24 GONZALEZ ESTEBAN - 01:54:43,183 00:27:41,591 10,83 Km/h 00:00:50,705 01:10:26,663 17,03 Km/h 00:01:12,419 00:14:31,805 12,39 Km/h
3 4 ANDRES PEREZ - 02:04:45,341 00:29:34,641 10,14 Km/h 00:02:30,511 01:15:16,418 15,94 Km/h 00:00:40,001 00:16:43,770 10,76 Km/h
4 12 PAMELA PINEDA - 02:11:29,754 00:32:18,946 9,28 Km/h 00:02:19,361 01:19:25,142 15,11 Km/h 00:00:34,520 00:16:51,785 10,67 Km/h
5 13 DANIEL ROSERO - 02:19:15,576 00:31:03,463 9,66 Km/h 00:00:52,992 01:29:40,132 13,38 Km/h 00:00:53,330 00:16:45,659 10,74 Km/h
6 41 AGUIRRE COLLAHUAZO ESTEBAN - 02:19:53,074 00:30:37,602 9,79 Km/h 00:00:58,271 01:23:00,649 14,45 Km/h 00:16:48,725 00:08:27,827 21,26 Km/h
                         
                         
                         
                         
POSTA POSTAS FEMENINO                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 33 DANIELA GUAMAN CANDO PAOLA 02:17:45,634 00:33:02,488 9,08 Km/h 00:00:19,740 01:31:18,906 13,14 Km/h 00:00:15,764 00:12:48,736 14,04 Km/h
2 15 PRISCILA ENCALADA MACARENA CRESPO 02:25:52,918 00:37:20,811 8,03 Km/h 00:00:27,404 01:34:08,342 12,75 Km/h 00:00:16,547 00:13:39,814 13,17 Km/h
                         
POSTA POSTAS MIXTAS                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 35 CAJAS MUÑOZ MARCIA XAVIER MOSCOSO 01:33:55,251 00:29:52,475 10,04 Km/h 00:00:27,857 00:50:55,976 23,56 Km/h 00:00:17,116 00:12:21,827 14,56 Km/h
2 18 SERRANO RODRIGUEZ VANESSA RAUL ORTEGA 01:34:51,721 00:31:28,328 9,53 Km/h 00:00:19,956 00:48:43,659 24,62 Km/h 00:00:10,111 00:14:09,667 12,71 Km/h
3 2 PEDRO INGA RUTH LORENA PAUCHI 01:35:19,894 00:32:37,205 9,2 Km/h 00:00:21,570 00:48:54,575 24,53 Km/h 00:00:11,646 00:13:14,898 13,58 Km/h
4 20 XAVIER MENDIETA LINDA BAUTISTA 01:49:56,621 00:37:19,132 8,04 Km/h 00:00:24,449 00:56:04,741 21,4 Km/h 00:00:09,046 00:15:59,253 11,26 Km/h
5 29 HERNAN CORONEL NORMA CASTRO 01:54:42,854 00:27:44,217 10,82 Km/h 00:00:23,274 01:13:41,811 16,28 Km/h 00:00:10,649 00:12:42,903 14,15 Km/h
6 23 LARRIVA CABRERA MANUEL NOEMI TORRES 01:55:50,332 00:37:29,740 8, Km/h 00:00:32,324 01:01:20,374 19,57 Km/h 00:00:09,089 00:16:18,805 11,03 Km/h
7 58 QUIZHPE ATANCURI JUAN PEÑALOZA GABRIELA 02:06:02,275 00:36:33,577 8,2 Km/h 00:00:35,456 01:12:01,665 16,66 Km/h 00:00:13,425 00:16:38,152 10,82 Km/h
                         
POSTA POSTAS VARONES                    
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO TRAIL 1 V. TRAIL 1 TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 TRAIL 2 V. TRAIL 2
1 54 JUAN CORDERO  JUAN FRANCISCO AMOROSO 01:42:57,955 00:35:12,346 8,52 Km/h 00:00:29,520 00:52:34,912 22,82 Km/h 00:00:16,106 00:14:25,071 12,49 Km/h
2 46 FABRICIO PRIORI BRUNO FIGUEROA 01:45:02,552 00:39:12,898 7,65 Km/h 00:00:36,984 00:48:30,126 24,74 Km/h 00:00:14,075 00:16:28,469 10,93 Km/h
3 8 AGUIRRE AGUILAR EMMANUEL HECTOR CHACHA 01:51:15,277 00:31:01,525 9,67 Km/h 00:00:17,511 01:07:26,066 17,8 Km/h 00:00:10,594 00:12:19,581 14,59 Km/h
4 21 GERMAN EDUARDO LEON GONZALO ALVARADO 01:54:35,861 00:39:56,755 7,51 Km/h 00:00:25,028 00:57:59,833 20,69 Km/h 00:00:19,745 00:15:54,500 11,31 Km/h
5 53 SEBASTIAN SALAZAR MATIAS SALAZAR 01:55:07,385 00:36:57,841 8,12 Km/h 00:00:38,363 01:00:17,760 19,9 Km/h 00:00:14,268 00:16:59,153 10,6 Km/h
6 52 FERNANDEZ DE CORDOVA IVAN ANDRES FERNANDEZ DE CORDOVA 01:59:12,118 00:37:55,337 7,91 Km/h 00:00:31,811 01:03:04,443 19,03 Km/h 00:00:54,456 00:16:46,071 10,74 Km/h
  17 OSWALDO REYES ANDRADE PEDRO MERCHAN CALLE  DNF 00:46:04,415 6,51 Km/h 00:00:28,659 01:26:03,836 13,94 Km/h 00:00:25,571 - -

Imprimir