Resultados Chimborazo Extremo 10ma Edicion 2015

chimbbb

 SI DESEA DESCARGAR EL REPORTE DE RESULTADOS POR FAVOR HAGA CLICK AQUI

 

CATEGORIA DAMAS  
RANK PLACA NOMBRE 1 CIUDAD EQUIPO/GRUPO TIEMPO DIF VS 1ST VEL. PROM
1 402 MYRIAN NUÑEZ RIOBAMBA BIKING SPIRIT 02:40:11,300 - 14,23 Km/h
2 403 VERÓNICA JARRÍN QUITO ENERGY - MONKEY BIKES- SAFETTI 02:49:40,698 00:09:29,398 13,44 Km/h
3 401 ALEXANDRA SERRANO CUENCA MYBIKE 02:51:54,815 00:11:43,515 13,26 Km/h
4 413 ALEXA PAREDES AMBATO CYCLING TEAM 03:01:03,019 00:20:51,719 12,59 Km/h
5 404 GABRIELA VILLACRES QUITO CLARO-PHISIQUE-AXXIS-BOLT 03:01:37,908 00:21:26,608 12,55 Km/h
6 419 PAULINA GUERRERO AMBATO CYCLING TEAM 03:08:19,593 00:28:08,293 12,11 Km/h
7 409 MARIBEL GUERRERO AMBATO LORAS 03:15:53,416 00:35:42,116 11,64 Km/h
8 421 SANDRA ORTÍZ AMBATO LORAS 03:24:23,656 00:44:12,356 11,15 Km/h
9 423 CRISTINA IZA LATACUNGA COTOPAXI 03:36:29,794 00:56:18,494 10,53 Km/h
10 405 PAOLA AGUIRRE CUENCA AP2 03:47:51,593 01:07:40,293 10,01 Km/h
11 408 PATRICIA DORING QUITO PHISIQUE-CLARO-DOS RUEDAS 03:58:33,990 01:18:22,690 9,56 Km/h
12 416 CLAUDY DE NARVÁEZ QUITO INDEPENDIENTE 03:59:16,368 01:19:05,068 9,53 Km/h
13 410 SILVANA SÁNCHEZ QUITO INDEPENDIENTE 04:00:55,857 01:20:44,557 9,46 Km/h
14 414 MAYRA MORENO RIOBAMBA INDEPENDIENTE 04:00:56,185 01:20:44,885 9,46 Km/h
15 418 SANDRA MOSQUERA BAÑOS BAÑOS GARGANTA DE FUEGO 04:08:57,883 01:28:46,583 9,16 Km/h
16 415 MARÍA CRISTINA VILLACIS QUITO LA CICICLETA 04:12:21,896 01:32:10,596 9,03 Km/h
  406 NATALIA MARTÍNEZ AMBATO BIKE CENTER DNF    
  412 MARÍA FERNANDA JARAMILLO QUITO INDEPENDIENTE DNF    
  417 ANITA ROSERO RIOBAMBA INDEPENDIENTE DNF    
  420 AURORA ALVARADO CUENCA INDEPENDIENTE DNF    
  422 NORMA CASTRO CUENCA INDEPENDIENTE DNF    
  407 ALEXANDRA JARAMILLO - FAIRIS DNS    
  411 DEBBI VIVANCO - INDEPENDIENTE DNS    
              HORA LIMITE DE CRONO 4H 40MIN
               
CATEGORIA VARONES ABIERTA       
RANK PLACA NOMBRE 1 CIUDAD EQUIPO/GRUPO TIEMPO DIF VS 1ST VEL. PROM
1 3 JOEL BURBANO TULCAN STRONG-BIKE TO LIVE 02:04:57,000 - 18,25 Km/h
2 2 BETO GONZALEZ CUENCA SANTAANA BIKES 02:05:41,000 00:00:44,000 18,14 Km/h
3 1 KARL EGLOFF QUITO EXPLORER 02:07:16,000 00:02:19,000 17,92 Km/h
4 7 KLÉVER VILLACRÉS QUITO CIKLA 02:10:33,103 00:05:36,103 17,46 Km/h
5 45 LUIS ESPINOZA - INDEPENDIENTE 02:16:02,442 00:11:05,442 16,76 Km/h
6 13 DANIEL ASLALEMA QUITO INDEPENDIENTE 02:24:25,365 00:19:28,365 15,79 Km/h
7 12 BRYAN FLORES RIOBAMBA LIVE STRONG 02:28:07,428 00:23:10,428 15,39 Km/h
8 8 BERNARDO VINTIMILLA AMBATO FAIRIS 02:34:21,198 00:29:24,198 14,77 Km/h
9 9 PERICLES GALLEGOS QUITO CLARO-PHISIQUE-AXXIS-BOLT 02:37:25,807 00:32:28,807 14,48 Km/h
10 16 SEBASTIÁN NOGALES QUITO LA CICICLETA 02:37:35,019 00:32:38,019 14,47 Km/h
11 14 JOSÉ MARÍA GUAMÁN RIOBAMBA BIKING SPIRIT 02:37:36,681 00:32:39,681 14,47 Km/h
12 25 ISIDRO PONCE QUITO INDEPENDIENTE 02:38:09,138 00:33:12,138 14,42 Km/h
13 10 PEDRO TOBAR QUITO CIKLA 02:42:41,915 00:37:44,915 14,01 Km/h
14 27 JIMMY CADENA GUARANDA RETO SALINERITO 02:43:39,572 00:38:42,572 13,93 Km/h
15 31 WILLIAM RIERA CUENCA DOS RUEDAS BIKE CLUB 02:45:29,532 00:40:32,532 13,78 Km/h
16 6 CHRISTIAN GALLARDO QUITO INDEPENDIENTE 02:50:44,606 00:45:47,606 13,35 Km/h
17 44 JUAN CARLOS GAVILÁNES QUITO KRONOS TEAM 02:53:52,227 00:48:55,227 13,11 Km/h
18 5 PEDRO LUZURIAGA CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 02:54:00,805 00:49:03,805 13,1 Km/h
19 21 DANIEL MOSQUERA QUITO INDEPENDIENTE 03:00:04,885 00:55:07,885 12,66 Km/h
20 15 PEDRO JOSÉ AVILA AZOGUES MSPORTSWEAR 03:09:57,160 01:05:00,160 12, Km/h
21 33 EMILIO MOLINA QUITO USFQ 03:11:18,904 01:06:21,904 11,92 Km/h
22 41 FELIPE ARPI QUITO INDEPENDIENTE 03:16:49,984 01:11:52,984 11,58 Km/h
23 38 JOSÉ LUIS CHICAIZA QUITO POLICÍA NACIONAL 03:20:48,626 01:15:51,626 11,35 Km/h
24 22 LENIN CHASI CUENCA INDEPENDIENTE 03:22:00,415 01:17:03,415 11,29 Km/h
25 24 FABIÁN MERINO RIOBAMBA INDEPENDIENTE 03:22:01,430 01:17:04,430 11,29 Km/h
26 29 PAÚL ENDARA GUAYAQUIL #PTT 03:22:10,747 01:17:13,747 11,28 Km/h
27 28 ALEX VALLADARES QUITO PUMA BIKERS 03:23:08,708 01:18:11,708 11,22 Km/h
28 20 FRANCISCO TIPANTA QUITO CICLOPUCE 03:24:17,192 01:19:20,192 11,16 Km/h
29 42 SAMUEL LLUAY RIOBAMBA GER BIKES 03:24:31,737 01:19:34,737 11,15 Km/h
29 32 ALAN PIÑA CUENCA INDEPENDIENTE 03:26:01,869 01:21:04,869 11,07 Km/h
30 37 PAÚL MESIAS QUITO POLICÍA NACIONAL 03:28:27,895 01:23:30,895 10,94 Km/h
31 36 ELVIS CABRERA QUITO POLICÍA NACIONAL 03:28:28,105 01:23:31,105 10,94 Km/h
32 26 ALBERTO MERIZALDE LATACUNGA COCO BOYS 03:32:52,767 01:27:55,767 10,71 Km/h
33 30 ENRIQUE TITUAÑA AMBATO HDP TEAM 03:35:00,588 01:30:03,588 10,6 Km/h
34 43 XAVIER MENDIETA AZOGUES URCU-AZOGUEZ 03:41:47,335 01:36:50,335 10,28 Km/h
35 18 JAVIER ALVAREZ RIOBAMBA INDEPENDIENTE 04:00:37,233 01:55:40,233 9,48 Km/h
36 17 JUAN CARLOS NARVÁEZ ATUNTAQUI ATUNTAQUI BIKERS 04:00:46,605 01:55:49,605 9,47 Km/h
37 23 PAÚL JARA QUITO INDEPENDIENTE 04:01:55,634 01:56:58,634 9,42 Km/h
39 39 GALO PALOMEQUE QUITO INDEPENDIENTE 04:24:05,546 02:19:08,546 8,63 Km/h
  34 JOSÉ ANTONIO CHACHA GUARANDA CHACHA MOTORS DNF    
  35 DIEGO MUÑOZ QUITO POLICÍA NACIONAL DNF    
  4 FELIPE ENDARA QUITO ALAMO-BIKE STOP DNS    
  11 ERICK CASTAÑO QUITO ERICK BIKE DNS    
  19 LEONEL OCAÑA - - DNS    
  40 SANTIAGO PALACIOS - INDEPENDIENTE DNS    
              HORA LIMITE DE CRONO 4H 40MIN
CATEGORIA VARONES MASTER A       
RANK PLACA NOMBRE 1 CIUDAD EQUIPO/GRUPO TIEMPO DIF VS 1ST VEL. PROM
1 102 JOHN CADENA BOGOTA BOSI-COLOMBIA 02:13:38,462 - 17,06 Km/h
2 101 GALO TAMAYO CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 02:13:48,833 00:00:10,371 17,04 Km/h
3 105 JOSÉ CORNEJO QUITO SEGUROS EQUINOCCIAL-ECUAMANGUERAS 02:14:34,377 00:00:55,915 16,94 Km/h
4 104 DIEGO ORTÍZ QUITO INDEPENDIENTE 02:15:05,505 00:01:27,043 16,88 Km/h
5 110 DIEGO CONSTANCIO QUITO TATOO SCOTT 02:22:54,292 00:09:15,830 15,96 Km/h
6 109 ARMANDO MONTENEGRO QUITO POLICÍA NACIONAL 02:24:16,191 00:10:37,729 15,8 Km/h
7 115 JOSÉ RICAURTE QUITO INDEPENDIENTE 02:31:12,331 00:17:33,869 15,08 Km/h
8 148 FELIPE MARTÍNEZ QUITO INDEPENDIENTE 02:33:11,000 00:19:32,538 14,88 Km/h
9 133 FERNANDO ROMERO LATACUNGA COTOPAXI 02:34:39,774 00:21:01,312 14,74 Km/h
10 138 NICOLÁS MIRANDA QUITO INDEPENDIENTE 02:37:55,088 00:24:16,626 14,44 Km/h
11 158 XAVIER MORA QUITO SPARTA REVOLUTION TEAM 02:38:00,657 00:24:22,195 14,43 Km/h
12 103 DIEGO YÉPEZ QUITO BIKE RELIGION 02:38:42,020 00:25:03,558 14,37 Km/h
13 127 DIEGO CALLE LATACUNGA COTOPAXI 02:41:23,569 00:27:45,107 14,13 Km/h
14 119 EFRAÍN CHIMBORAZO GUARANDA RETO SALINERITO 02:42:57,921 00:29:19,459 13,99 Km/h
15 108 DIEGO PALACIO QUITO INDEPENDIENTE 02:44:21,907 00:30:43,445 13,87 Km/h
16 120 IVÁN CARVALLO CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 02:45:04,738 00:31:26,276 13,81 Km/h
17 107 FABIÁN LUZURIAGA CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 02:47:21,213 00:33:42,751 13,62 Km/h
18 116 FRANCISCO SEVILLA QUITO INDEPENDIENTE 02:47:47,315 00:34:08,853 13,59 Km/h
19 114 JOSÉ JARAMILLO CUENCA INDEPENDIENTE 02:49:14,579 00:35:36,117 13,47 Km/h
20 153 EDISON WAZHCO CUENCA ROCKIE MOUNTAIN 02:51:28,700 00:37:50,238 13,3 Km/h
21 118 ALEX COREA RIOBAMBA FILADELFIUS 02:51:54,501 00:38:16,039 13,26 Km/h
22 164 JIMMY ZURITA AMBATO VERDE COTALÓ 02:53:00,109 00:39:21,647 13,18 Km/h
23 131 JAVIER MERA PATATE CROSS COUNTRY PATATE 02:55:31,756 00:41:53,294 12,99 Km/h
24 121 GUSTAVO MOSCOSO CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 02:56:53,019 00:43:14,557 12,89 Km/h
25 123 RODRIGO SÁNCHEZ QUITO CLARO-PHISIQUE-DOS RUEDAS-AXXIS 02:56:53,560 00:43:15,098 12,89 Km/h
26 165 JOSÉ GAMBOA BAÑOS BAÑOS GARGANTA DE FUEGO 02:58:49,082 00:45:10,620 12,75 Km/h
27 126 RAÚL VALLEJO QUITO INDEPENDIENTE 02:58:52,475 00:45:14,013 12,75 Km/h
28 130 PAULO PAREDES BAÑOS BAÑOS GARGANTA DE FUEGO 03:00:38,217 00:46:59,755 12,62 Km/h
29 152 ANDRÉS REDROVÁN AZOGUES URCU-AZOGUEZ 03:02:11,861 00:48:33,399 12,51 Km/h
30 144 MAURICIO ALBÁN LATACUNGA COTOPAXI 03:06:41,194 00:53:02,732 12,21 Km/h
31 149 JOSÉ LUIS CAIZA LATACUNGA POLICÍA NACIONAL 03:08:32,683 00:54:54,221 12,09 Km/h
32 161 FRANCISCO CUCHALA QUITO ORIENTAECUADOR 03:09:19,960 00:55:41,498 12,04 Km/h
33 124 MILTON NOVILLO CUENCA INDEPENDIENTE 03:09:36,463 00:55:58,001 12,03 Km/h
34 117 JUAN JOSÉ VALENCIA CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 03:09:50,604 00:56:12,142 12,01 Km/h
35 112 JUAN DIEGO CASTANIER CUENCA VIVANT 03:11:01,944 00:57:23,482 11,94 Km/h
36 156 TEDDY TORO QUITO INDEPENDIENTE 03:12:06,386 00:58:27,924 11,87 Km/h
37 128 ALEXIS QUIROGA AMBATO HDP TEAM 03:13:31,890 00:59:53,428 11,78 Km/h
38 142 GERMÁN LEÓN AZOGUES URCU-AZOGUEZ 03:16:57,109 01:03:18,647 11,58 Km/h
39 150 ANDRÉS VÁZQUEZ AMBATO HDP TEAM 03:19:40,477 01:06:02,015 11,42 Km/h
40 151 MARCO MANCERO RIOBAMBA POLICÍA NACIONAL 03:22:34,057 01:08:55,595 11,26 Km/h
41 163 PATRICIO CHACHA QUITO INDEPENDIENTE 03:23:11,121 01:09:32,659 11,22 Km/h
42 135 DIEGO RÍOS CUENCA TEDASA 03:23:26,960 01:09:48,498 11,21 Km/h
43 162 JUAN DIEGO ALVARADO QUITO INDEPENDIENTE 03:25:49,550 01:12:11,088 11,08 Km/h
44 132 EDWIN VAZQUEZ CUENCA INDEPENDIENTE 03:27:48,416 01:14:09,954 10,97 Km/h
45 154 VÍCTOR XAVIER CAIZA LATACUNGA POLICÍA NACIONAL 03:32:31,312 01:18:52,850 10,73 Km/h
46 146 BYRON MARTÍNEZ QUITO INDEPENDIENTE 03:36:59,032 01:23:20,570 10,51 Km/h
47 139 MAURICIO QUIROGA AMBATO INDEPENDIENTE 03:38:39,375 01:25:00,913 10,43 Km/h
48 137 JOSÉ RUBÉN CEVALLOS - INDEPENDIENTE 03:42:38,560 01:29:00,098 10,24 Km/h
49 160 SERGIO QUINTEROS QUITO TEAM SQ BIKES 03:42:48,810 01:29:10,348 10,23 Km/h
50 145 MARTÍN MEJIA QUITO RIO CYCLE 03:46:00,395 01:32:21,933 10,09 Km/h
51 122 JOSÉ LUIS ALVAREZ AMBATO CEMENTO CHIMBORAZO 03:48:29,897 01:34:51,435 9,98 Km/h
52 136 PAÚL PAÑEGA CUENCA INNOVA-LA BICICLETA-PODIUM 03:53:39,589 01:40:01,127 9,76 Km/h
53 141 WILLIAM OBANDO QUITO INDEPENDIENTE 03:55:22,982 01:41:44,520 9,69 Km/h
54 143 BERNARDO CHIRIBOGA QUITO PLATO MEDIO 03:55:42,206 01:42:03,744 9,67 Km/h
55 147 SANTIAGO CIFUENTES - INDEPENDIENTE 04:23:54,679 02:10:16,217 8,64 Km/h
56 125 ANDRÉS TREVIÑO RIOBAMBA INDEPENDIENTE 04:33:42,705 02:20:04,243 8,33 Km/h
57 113 DANIEL ALARCÓN CUENCA IMPOSOPAPEL 04:37:41,298 02:24:02,836 8,21 Km/h
58 159 FERNANDO CHACHA QUITO INDEPENDIENTE 04:43:53,527 02:30:15,065 8,03 Km/h
  111 DENNIS QUIROZ QUITO INDEPENDIENTE DNF    
  129 EDGAR FLORES QUITO INDEPENDIENTE DNF    
  134 PO LIANG LIU CHANG TAIWAN LOSTBIKERS DNF    
  155 CRISTIAN POZO QUITO POLICÍA NACIONAL DNF    
  157 BENJAMÍN MOLINA QUITO POLICÍA NACIONAL DNF    
  106 MIGUEL ANGEL RIVERA - INDEPENDIENTE DNS    
  140 HÉCTOR AVILA CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO DNS    
              HORA LIMITE DE CRONO 4H 40MIN
               
               
               
               
               
               
               
               
               
CATEGORIA VARONES MASTER B       
RANK PLACA NOMBRE 1 CIUDAD EQUIPO/GRUPO TIEMPO DIF VS 1ST VEL. PROM
1 202 HÉCTOR CHILES TULCAN POLICÍA NACIONAL 02:15:39,880 - 16,81 Km/h
2 201 CARLOS REVELO IBARRA TEAM BULLS 02:24:45,338 00:09:05,458 15,75 Km/h
3 203 RENATO CISNEROS RIOBAMBA CICICLETA 02:27:34,567 00:11:54,687 15,45 Km/h
4 209 XAVIER MONTEZUMA CUENCA INDEPENDIENTE 02:45:01,841 00:29:21,961 13,82 Km/h
5 206 SANTIAGO CAMACHO RIOBAMBA MAVELCO 02:45:06,640 00:29:26,760 13,81 Km/h
6 207 MAURICIO RAMÓN AMBATO BIKE CENTER 02:47:06,694 00:31:26,814 13,64 Km/h
7 205 LUIS REASCOS QUITO MUSSBIKE & CO 02:53:28,000 00:37:48,120 13,14 Km/h
8 233 CARLOS ALBUJA - INDEPENDIENTE 02:54:04,000 00:38:24,120 13,1 Km/h
9 230 ANDRÉS RÍOS QUITO SEGUROS EQUINOCCIAL-ECUAMANGUERAS 02:54:26,586 00:38:46,706 13,07 Km/h
10 225 DIEGO ESCOBAR QUITO EPMAPS 03:00:40,239 00:45:00,359 12,62 Km/h
11 210 ANDRÉS VILLA QUITO ENERGY - MONKEY BIKES- SAFETTI 03:01:41,697 00:46:01,817 12,55 Km/h
12 220 ESTEBAN NARVÁEZ CUENCA METAL PRINT 03:03:11,621 00:47:31,741 12,45 Km/h
13 208 JORGE TIPÁN CUENCA INNOVA-LA BICICLETA-PODIUM 03:03:46,034 00:48:06,154 12,41 Km/h
14 214 MIGUEL MAYA AMBATO COMERCIAL MAYA 03:04:28,616 00:48:48,736 12,36 Km/h
15 213 EDWIN MORALES AMBATO BIKE CENTER 03:05:04,765 00:49:24,885 12,32 Km/h
16 204 LENIN ECHEVERRÍA QUITO INDEPENDIENTE 03:07:08,792 00:51:28,912 12,18 Km/h
17 247 HERNÁN ALVAREZ LATACUNGA COTOPAXI 03:08:08,080 00:52:28,200 12,12 Km/h
18 222 GUSTAVO RAMÍREZ CUENCA INNOVA-LA BICICLETA-PODIUM 03:10:00,831 00:54:20,951 12, Km/h
19 229 SANTIAGO YÉPEZ QUITO CIKLA 03:13:26,654 00:57:46,774 11,79 Km/h
20 246 JUAN PABLO CUEVA CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 03:13:59,275 00:58:19,395 11,75 Km/h
21 231 MARK LOZADA AMBATO MARK CYCLES 03:14:32,294 00:58:52,414 11,72 Km/h
22 219 FABRICIO JOSÉ COELLO CUENCA INNOVA-LA BICICLETA-PODIUM 03:19:27,952 01:03:48,072 11,43 Km/h
23 224 DIEGO MARTÍNEZ CUENCA INNOVA-LA BICICLETA-PODIUM 03:20:18,494 01:04:38,614 11,38 Km/h
24 244 ALVARO VINTIMILLA CUENCA CUBE TEAM 03:20:35,796 01:04:55,916 11,37 Km/h
25 241 DIEGO LUKAS LÓPEZ AMBATO INDEPENDIENTE 03:22:25,657 01:06:45,777 11,26 Km/h
26 235 GUSTAVO AYALA CUENCA INNOVA-LA BICICLETA-PODIUM 03:24:49,415 01:09:09,535 11,13 Km/h
27 245 FRANCISCO CARRERA CUENCA INDEPENDIENTE 03:26:03,969 01:10:24,089 11,06 Km/h
28 218 PABLO SANTIAGO CRUZ QUITO PICHINCHA 03:26:38,547 01:10:58,667 11,03 Km/h
29 238 ALEX PANTOJA QUITO PROTEL 03:28:04,289 01:12:24,409 10,96 Km/h
30 232 HENRY LLANOS LATACUNGA COTOPAXI 03:29:19,558 01:13:39,678 10,89 Km/h
31 236 WOLFGANG BRUQUE QUITO INDEPENDIENTE 03:30:13,674 01:14:33,794 10,85 Km/h
32 228 DIEGO DUQUE QUITO INDEPENDIENTE 03:36:30,562 01:20:50,682 10,53 Km/h
33 239 CARLOS ARBELÁEZ QUITO ALMA 03:37:31,472 01:21:51,592 10,48 Km/h
34 227 CÉSAR SORIA PATATE CROSS COUNTRY PATATE 03:41:10,505 01:25:30,625 10,31 Km/h
35 240 FABIÁN CABASCANGO QUITO INDEPENDIENTE 03:44:13,471 01:28:33,591 10,17 Km/h
36 243 FRANCISCO VIDAL CUENCA ENBICIADOS 03:45:30,090 01:29:50,210 10,11 Km/h
37 212 CARLOS MARTÍNEZ CUENCA IMPORTADORA TOMEBAMBA 03:47:28,398 01:31:48,518 10,02 Km/h
38 226 VICENTE MOLINA RIOBAMBA INDEPENDIENTE 03:49:19,625 01:33:39,745 9,94 Km/h
39 217 JORGE BURBANO QUITO INDEPENDIENTE 03:58:59,912 01:43:20,032 9,54 Km/h
40 211 IVÁN CAMPOS QUITO TYTO-COLOMBIA 04:02:58,338 01:47:18,458 9,38 Km/h
41 223 ALBERTO AGUAS QUITO CASA VALLEJO 04:08:12,059 01:52:32,179 9,19 Km/h
42 242 RICARDO RAMÍREZ CUENCA INDEPENDIENTE 04:10:29,921 01:54:50,041 9,1 Km/h
43 237 WEILIANG YE YU GUAYAQUIL OPTICA RIOBAMBA 04:26:53,343 02:11:13,463 8,54 Km/h
  234 OSCAR ARIAS RIOBAMBA OPTICA RIOBAMBA DNF    
  215 JORGE LUIS JARAMILLO - FAIRIS DNS    
  216 JOSÉ CARRERA - INDEPENDIENTE DNS    
  221 JUAN MARÍN - - DNS    
              HORA LIMITE DE CRONO 4H 40MIN
               
               
               
CATEGORIA VARONES MASTER C       
RANK PLACA NOMBRE 1 CIUDAD EQUIPO/GRUPO TIEMPO DIF VS 1ST VEL. PROM
1 301 ALBERTO VILLALBA QUITO PICHINCHA 02:42:03,081 - 14,07 Km/h
2 309 DIEGO BURBANO IBARRA INDEPENDIENTE 02:47:37,315 00:05:34,234 13,6 Km/h
3 313 XAVIER BALLESTEROS AMBATO INDEPENDIENTE 02:54:24,775 00:12:21,694 13,07 Km/h
4 305 JUAN PABLO VALDIVIEZO CUENCA CUBE TEAM 02:58:45,706 00:16:42,625 12,75 Km/h
5 303 MARCELO CABRERA AMBATO INDEPENDIENTE 03:00:51,455 00:18:48,374 12,61 Km/h
6 312 NUMAN MORI CUENCA INNOVA-LA BICICLETA-PODIUM 03:06:54,548 00:24:51,467 12,2 Km/h
7 306 GERMÁN VALLES QUITO INDEPENDIENTE 03:12:46,769 00:30:43,688 11,83 Km/h
8 314 OSWALDO VILLARREAL QUITO INDEPENDIENTE 03:23:30,095 00:41:27,014 11,2 Km/h
9 302 GUSTAVO PAREDES QUITO INDEPENDIENTE 03:31:18,090 00:49:15,009 10,79 Km/h
10 319 MARCOS LEMA QUITO CASA SOL 03:34:17,639 00:52:14,558 10,64 Km/h
11 310 ANIBAL VILLACRES AMBATO SAUCOS 03:42:02,964 00:59:59,883 10,27 Km/h
12 318 FERNANDO ROMERO CUENCA INDEPENDIENTE 03:44:41,289 01:02:38,208 10,15 Km/h
13 315 MARCELO ATI QUITO INDEPENDIENTE 03:55:13,729 01:13:10,648 9,69 Km/h
14 317 PAÚL GUAMÁN RIOBAMBA CEMENTO CHIMBORAZO 04:03:59,435 01:21:56,354 9,34 Km/h
15 311 IVÁN PIEDRAHITA QUITO PRONACA 04:09:43,529 01:27:40,448 9,13 Km/h
16 307 HERNÁN BURNEO QUITO INDEPENDIENTE 04:10:35,306 01:28:32,225 9,1 Km/h
17 308 FAUSTO HERNÁNDEZ RIOBAMBA INDEPENDIENTE 04:16:21,905 01:34:18,824 8,89 Km/h
18 316 TELMO SERRANO RIOBAMBA CEMENTO CHIMBORAZO 04:32:35,495 01:50:32,414 8,36 Km/h
  304 JUAN ALVARADO - INDEPENDIENTE DNS    
              HORA LIMITE DE CRONO 4H 40MIN

 

CATEGORIA POR EQUIPOS MASCULINO A (HORA DE SALIDA 08H03)            
RANK PLACA NOMBRE 1 NOMBRE 2 CIUDAD EQUIPO/GRUPO TIEMPO DIF VS 1ST TIEMPO 1 TIEMPO 2 DIF TIEMPO VEL. PROM
1 504 JORGE BRITO CRISTIAN CAIVINAGUA CUENCA FAIRIS 02:11:02,878 - 02:11:02,699 02:11:02,878 00:00:00,179 17,4 Km/h
2 502 PABLO CAICEDO JHONNY CAICEDO TULCAN PANAVIAL PREFECTURA DEL CARCHI 02:14:14,016 00:03:11,138 02:14:13,804 02:14:14,016 00:00:00,212 16,99 Km/h
3 503 WILLIAN TOBAY PEDRO ORDÓÑEZ CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 02:16:53,615 00:05:50,737 02:16:51,240 02:16:53,615 00:00:02,375 16,65 Km/h
4 501 DAVID COVEÑA DARIO PITA IBARRA TEAM BULLS ECUADOR 02:17:21,083 00:06:18,205 02:17:20,910 02:17:21,083 00:00:00,173 16,6 Km/h
5 520 SANTIAGO MALDONADO JUAN JOSÉ ALBARRACÍN CUENCA MARIN TECNOCYCLO CUENCA 02:32:22,591 00:21:19,713 02:32:22,591 02:32:22,587 00:00:00,004 14,96 Km/h
6 505 PABLO RICAURTE HUGO HARO RIOBAMBA PUNTO CHECK 02:33:06,695 00:22:03,817 02:33:06,695 02:33:04,918 00:00:01,777 14,89 Km/h
7 506 LEONARDO SÁNCHEZ ALEJANDRO MACHUCA CUENCA ESCUELA DE CICLISMO GALO TAMAYO 02:33:52,248 00:22:49,370 02:33:51,304 02:33:52,248 00:00:00,944 14,82 Km/h
8 507 SANTIAGO GONZÁLEZ FELIPE VINTIMILLA CUENCA GONZÁLEZ-VINTIMILLA 02:48:26,499 00:37:23,621 02:48:26,185 02:48:26,499 00:00:00,314 13,54 Km/h
9 510 JUAN CARLOS CÓRDOVA JUAN CARLOS CÓRDOVA CUENCA JCC´S 02:51:40,043 00:40:37,165 02:51:39,732 02:51:40,043 00:00:00,311 13,28 Km/h
10 512 MILTÓN TAPIA ISRAEL CHANCUSIG LATACUNGA COTOPAXI 02:51:50,753 00:40:47,875 02:51:49,294 02:51:50,753 00:00:01,459 13,27 Km/h
11 518 MARCELO MORA-BOWEN ARTHUR PINS - MACHE-ARTHUR 02:55:44,700 00:44:41,822 02:55:44,256 02:55:44,700 00:00:00,444 12,97 Km/h
12 517 JOAQUIN CASTRO JUAN PABLO CORNEJO CUENCA GW-CUBE 02:56:18,360 00:45:15,482 02:56:18,171 02:56:18,360 00:00:00,189 12,93 Km/h
13 511 JAVIER MAYORGA IVÁN LÓPEZ AMBATO FAIRIS 1 02:56:35,658 00:45:32,780 02:56:35,529 02:56:35,658 00:00:00,129 12,91 Km/h
14 514 RICHARD PARREÑO PABLO PÉREZ LATACUNGA INSSAHIPA TEAM 02:57:51,698 00:46:48,820 02:57:51,693 02:57:51,698 00:00:00,005 12,82 Km/h
15 524 DAVID ROSERO JHOAN FRANCO QUITO ICE BIKE CICLO CUENCA 03:02:48,391 00:51:45,513 03:02:47,485 03:02:48,391 00:00:00,906 12,47 Km/h
16 508 DIEGO TOMASELLI CHRISTIAN LASCANO AMBATO MATT´S CYCLES 03:04:36,251 00:53:33,373 03:04:35,851 03:04:36,251 00:00:00,400 12,35 Km/h
17 509 JONATHAN JÁCOME CHRISTIAN CAMINO QUITO CIKLA-FELINE CYCLE CLUB 03:08:55,331 00:57:52,453 03:08:55,331 03:08:55,318 00:00:00,013 12,07 Km/h
18 527 RAMIRO MALDONADO ROBERTO GORDILLO LATACUNGA COTOPAXI BIKE 03:09:22,735 00:58:19,857 03:09:22,672 03:09:22,735 00:00:00,063 12,04 Km/h
19 529 FELIPE LUNA JAVIER LUNA QUITO HERMANOS LUNA 03:09:30,670 00:58:27,792 03:09:30,670 03:09:29,521 00:00:01,149 12,03 Km/h
20 528 GANDHY ZURITA DANIEL TOLEDO QUITO ZURITA-TOLEDO 03:27:15,054 01:16:12,176 03:27:15,054 03:27:14,967 00:00:00,087 11, Km/h
21 523 BYRON RODRÍGUEZ DANIEL TAPIA AZOGUES RODA 03:41:16,321 01:30:13,443 03:41:16,321 03:41:15,315 00:00:01,006 10,3 Km/h
22 521 ALEJANDRO UQUILLAS PABLO UQUILLAS RIOBAMBA MONSTER BIKE 03:45:55,675 01:34:52,797 03:45:55,675 03:45:55,393 00:00:00,282 10,09 Km/h
23 522 RICHARD ALDANA CRISTOPHER CALDERÓN LATACUNGA DON SEBITAS 03:53:19,084 01:42:16,206 03:53:19,084 03:53:18,782 00:00:00,302 9,77 Km/h
