DESPLIEGA AQUI EL TIEMPO RESTANTE EN PRÓXIMAS COMPETENCIAS DEJAR DE VER

CLASICA CALICANTO


Inicia en
Evento en curso

TRUTA DEL PACIFICO


Inicia en
Evento en curso

RETO SHAMANGA


Inicia en
Evento en curso

MEDIA MARATON LOS LOJAS


Inicia en
Evento en curso

VUELTA A EL TRIUNFO


Inicia en
Evento en curso

Resultados del IV Acuatlon Provincial ESPOL

articulo-acuatlon2013

Los resultados del IV Acuatlon Provincial

14 / Dic / 2013

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
CATEGORÍA FEMENINO 1983 - 1974
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 15 CE00015 Cedex Fuentes 00:25:35,36
2 10 CE00010 Veronica Garces 00:26:09,71
           
CATEGORÍA FEMENINO 1994 - 1984
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 46 CE00046 Gabriela Cajilema 00:19:37,10
           
CATEGORÍA FEMENINO 1995 - 1998
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 29 CE00029 Noemi Ponguillo 00:20:51,60
2 13 CE00013 Kelly Yaucan 00:21:04,39
3 16 CE00016 Karla Manso 00:23:55,17
4 25 CE00025 Rosa Game 00:25:24,80
5 84 CE00084 Eva Suarez 00:28:51,53
           
CATEGORÍA FEMENINO 1999 - 2000
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 30 CE00030 Saskya Boza 00:22:04,00
2 44 CE00044 Carolina Lopez 00:23:11,11
3 87 CE00087 Nicole Jimenez 00:23:34,80
4 51 CE00051 Dayanna Ordoñez 00:25:49,67
5 79 CE00079 Emily Cruz 00:32:01,27
  66 CE00066 Karla Rosas #N/A
           
CATEGORÍA FEMENINO 2001 - 2002
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 81 CE00081 Orianna Rico 00:17:24,26
2 64 CE00064 Ambar Castillo 00:17:33,05
3 58 CE00058 Daniela Martinez 00:17:48,42
4 45 CE00045 Nayeli Rios 00:19:26,21
5 83 CE00083 Leria Molina 00:19:51,89
6 9 CE00009 pamela reyes 00:20:10,09
7 53 CE00053 Maria Gabriela Medina 00:20:12,02
8 82 CE00082 Maria Pinargote 00:22:38,30
9 43 CE00043 Jackelin Sanchez 00:23:49,53
  89 CE00089 Domenica Franco #N/A
  49 CE00049 Elaine Frias #N/A
           
CATEGORÍA FEMENINO 2003 - 2004
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 55 CE00055 Jeralyn Huayamave 00:09:29,59
2 24 CE00024 Ivi Macias 00:09:36,99
3 52 CE00052 Anabel Ruiz 00:10:14,52
4 80 CE00080 Monica Zambrano 00:10:22,71
5 56 CE00056 Yamile Acuña 00:10:54,76
6 57 CE00057 Gabriela Pincay 00:11:15,14
           
CATEGORÍA FEMENINO 2005 Y MAS
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 77 CE00077 Paula Ortiz 00:05:07,00
           
CATEGORÍA MASCULINO 1963 Y MENOS
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 36 CE00036 Manuel Icaza 00:23:29,99
2 32 CE00032 Armando Arce 00:29:38,40
           
CATEGORÍA MASCULINO 1964 - 1973
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1 CE00001 Juan jose Freire 00:23:38,67
2 6 CE00006 Santiago Bonilla 00:25:15,77
3 23 CE00023 John Ramirez 00:26:45,76
4 19 CE00019 xavier Landivar 00:27:28,23
           
CATEGORÍA MASCULINO 1974 - 1983
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 11 CE00011 Carlos Portugal 00:23:19,10
2 35 CE00035 Pedro Alarcon 00:24:11,67
3 20 CE00020 Jorge Lasso 00:24:52,43
4 7 CE00007 Alfredo Eguez 00:27:17,62
5 42 CE00042 Patricio Mongro 00:28:51,70
6 37 CE00037 Juan Andrade 00:29:49,41
7 54 CE00054 Francisco Santandes 00:32:33,47
8 18 CE00018 Jorge Viteri 00:33:42,10
           
CATEGORÍA MASCULINO 1984 - 1994
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 34 CE00034 Armando Matute 00:16:20,31
2 40 CE00040 Paulo Mantilla 00:17:30,72
3 68 CE00068 Jose Tomala 00:18:02,84
4 22 CE00022 Guillermo Betancourt 00:18:06,73
5 26 CE00026 Ricardo Parraga 00:20:13,55
6 12 CE00012 Juan Fernando Fernandez 00:23:28,48
7 41 CE00041 El Moreno 00:25:24,90
8 21 CE00021 Marcos Miranda 00:25:31,00
9 38 CE00038 Galo Rodriguez 00:26:48,29
10 2 CE00002 Mario Bosques 00:27:22,88
11 69 CE00069 Edurado Pincay 00:28:06,50
           
CATEGORÍA MASCULINO 1995 - 1998
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 3 CE00003 Gabriel Castro 00:16:30,15
2 4 CE00004 Daniel Castro 00:16:39,29
3 8 CE00008 Mario Martillo 00:17:26,91
4 75 CE00075 Orly Chavez 00:17:34,83
5 5 CE00005 Wisner Merchan 00:18:02,78
6 31 CE00031 Ricardo Cajape 00:18:15,52
7 14 CE00014 Roberto Cabezas 00:19:19,00
8 47 CE00047 Luis Boloña 00:19:34,11
9 33 CE00033 William Revelo 00:21:04,50
           
CATEGORÍA MASCULINO 1999 - 2000
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 86 CE00086 David Valarezo 00:18:19,45
2 27 CE00027 Santiago Ortega 00:19:34,00
3 50 CE00050 Jim Ordoñez 00:20:08,94
4 39 CE00039 Merving Toledo 00:23:17,53
5 48 CE00048 Cristopher Baryas 00:28:56,30
           
CATEGORÍA MASCULINO 2001 - 2002
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 70 CE00070 Sandilo Bravo 00:10:24,82
2 63 CE00063 Andres Cocios 00:16:24,34
3 61 CE00061 Jeremy Gutierrez 00:20:13,94
4 73 CE00073 Thomas Herrera 00:21:16,10
5 60 CE00060 Marcelo Tapia 00:21:33,00
6 85 CE00085 Franklin Lara 00:22:54,44
7 91 CE00091 Marcelo Ortiz 00:23:08,33
8 72 CE00072 Mathew Macias 00:26:31,90
  88 CE00088 Angel Armijos #N/A
           
CATEGORÍA MASCULINO 2003 - 2004
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 62 CE00062 Elio Vera 00:08:04,42
2 76 CE00076 Joao Bonete 00:09:13,27
3 67 CE00067 Mateo Freire 00:09:23,77
4 59 CE00059 Sebastian Tapia 00:09:31,10
5 78 CE00078 Mauricio Cajamarca Contreras 00:10:50,11
6 17 CE00017 Xavier Manso 00:12:24,32
7 28 CE00028 Kevin Ortega 00:16:57,66
           
CATEGORÍA MASCULINO 2005 Y MAS
POS DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 74 CE00074 Erick Lopez 00:05:02,00
2 65 CE00065 Jose Tapia 00:05:06,00
3 71 CE00071 Javier Macias 00:05:10,00
4 90 CE00090 Roberto Miraba 00:07:37,00

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2