Resultados Xtreme Zhingate Sig Sig

zhingate

 

CATEGORIA DAMAS ABIERTA   
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO
1 55 ANGELICA  TIBILLIN 10:48:00,000 11:42:04,380 00:54:04,380
2 3 LORENA ALVAREZ 10:41:00,000 11:36:21,957 00:55:21,957
3 76 JANETH  CARANGUI 10:54:00,000 11:51:57,508 00:57:57,508
4 29 MAGALY MARIUXI LUNA AGUILERA 10:41:00,000 11:43:06,569 01:02:06,569
5 9 BERTHA DEL CARMEN  CARDENAS GONZALES  10:41:00,000 11:45:46,695 01:04:46,695
6 13 SONIA  MOROCHO 10:41:00,000 11:46:15,374 01:05:15,374
7 80 MARIA BELEN  GARCIA VINTIMILLA 10:54:00,000 12:01:09,721 01:07:09,721
8 77 ESTEFANIA CARABAJO CASTRO  10:54:00,000 12:01:24,192 01:07:24,192
9 7 MONICA   CARDENAS CARDENAS 10:41:00,000 11:49:47,935 01:08:47,935
10 12 LAURA  COYAGO 10:41:00,000 11:50:04,242 01:09:04,242
11 8 TANIA ASTUDILLO 10:41:00,000 11:50:16,233 01:09:16,233
12 2 ANGELICA  MOROCHO 10:41:00,000 11:50:50,245 01:09:50,245
13 63 XIOMARA  CARABAJO 10:54:00,000 12:04:45,620 01:10:45,620
14 78 LINDA JAKELINE  BAUTISTA  CABRERA 10:54:00,000 12:05:04,597 01:11:04,597
15 50 SANDRA  ASTUDILLO 10:48:00,000 11:59:38,362 01:11:38,362
16 48 MARIA  CORONEL 10:48:00,000 12:00:35,300 01:12:35,300
17 62 VERONICA CARABAJO 10:54:00,000 12:06:55,603 01:12:55,603
18 15 ROSALIA  EZQUIVEL 10:41:00,000 11:55:09,280 01:14:09,280
19 70 MARIA EUGENIA  SARMIENTO ARCE  10:54:00,000 12:08:36,753 01:14:36,753
20 20 DIANA  CABRERA ALTAMIRANO  10:41:00,000 12:01:01,810 01:20:01,810
21 10 MARIA JOSE  MONTERO 10:41:00,000 12:06:49,467 01:25:49,467
22 11 GUADALUPE  CASTILLO HERAS  10:41:00,000 12:16:22,548 01:35:22,548
23 14 FERNANDA  MUNZON MOROCHO  10:41:00,000 12:18:41,519 01:37:41,519
  49 TANIA  ASTUDILLO     DNS
             
             
CATEGORIA VARONES ABIERTA   
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO
1 85 TELMO PUIN 10:54:00,000 11:31:38,343 00:37:38,343
2 5 DAVID  CORONEL 10:41:00,000 11:20:16,566 00:39:16,566
3 60 RICARDO ALFONSO  ESPINOZA LAZO 10:48:00,000 11:31:07,583 00:43:07,583
4 45 SANTIANGO  SAMANIEGO 10:48:00,000 11:31:26,304 00:43:26,304
5 67 MARCO ANTONIO BRITO VAZQUEZ  10:54:00,000 11:37:34,765 00:43:34,765
6 71 BYRON SAMANIEGO 10:54:00,000 11:37:34,769 00:43:34,769
7 81 OSCAR JIMMY    BAUTISTA CABRERA 10:54:00,000 11:37:40,957 00:43:40,957
8 46 FERNANDO  ZAMORA 10:48:00,000 11:32:08,709 00:44:08,709
9 39 HERNAN RAMIRO CORONEL OCHOA 10:48:00,000 11:33:31,630 00:45:31,630
10 43 OMAR  SOLANO 10:48:00,000 11:33:44,952 00:45:44,952
11 31 CRISTIAN ANDRES QUITO 10:48:00,000 11:34:03,587 00:46:03,587
12 87 SEBASTIAN IZQUIERDO 10:54:00,000 11:40:05,482 00:46:05,482
13 86 ALEX PLASENCIA 10:54:00,000 11:40:06,975 00:46:06,975
14 1 LUIS ARCENTALES 10:41:00,000 11:28:11,322 00:47:11,322
15 24 OMAR  ALVAREZ 10:41:00,000 11:28:19,559 00:47:19,559
16 21 VICTOR OSWALDO  MATUTE PINOS 10:41:00,000 11:28:46,340 00:47:46,340
17 73 EDUARDO RAFAEL  RIVAS SACOTO  10:54:00,000 11:42:11,654 00:48:11,654
18 56 EMANUEL  ORMAZA PINOS 10:48:00,000 11:36:43,210 00:48:43,210
19 74 OMAR PATRICIO  ROMERO CORDOVA  10:54:00,000 11:42:54,089 00:48:54,089
20 59 ERICK DARIO CUENCA AREVALO  10:48:00,000 11:37:04,066 00:49:04,066
21 52 ANDRES BRITO 10:48:00,000 11:38:02,539 00:50:02,539
22 72 ANDRES FABRICIO  ORMAZA VINTIMILLA  10:54:00,000 11:44:06,725 00:50:06,725
23 37 DIEGO ARMANDO LEMA CHACA 10:48:00,000 11:38:37,448 00:50:37,448
24 28 EDWIN VINICIO LUCERO CALLE 10:41:00,000 11:32:12,534 00:51:12,534
25 84 ÁLVARO TELLO 10:54:00,000 11:45:18,593 00:51:18,593
26 32 OSWALDO  MATUTE 10:48:00,000 11:40:17,981 00:52:17,981
27 44 HALO  LARA 10:48:00,000 11:40:21,585 00:52:21,585
28 42 ANGEL  GUERRERO 10:48:00,000 11:40:24,950 00:52:24,950
29 88 CHRISTOPHER LLERENA 10:54:00,000 11:46:31,241 00:52:31,241
30 54 LEONARDO  SANCHEZ 10:48:00,000 11:41:24,351 00:53:24,351
31 27 ROBERTO  CASTRO LOAIZA 10:41:00,000 11:36:18,411 00:55:18,411
32 66 MANUEL DAVID  BAUTISTA PAREDES  10:54:00,000 11:50:00,016 00:56:00,016
33 6 JULIO ALEJANDRO  VAZQUEZ VINTIMILLA 10:41:00,000 11:37:34,582 00:56:34,582
34 82 LUIS FERNANDO    ANDRADE 10:54:00,000 11:50:57,755 00:56:57,755
35 16 HERNANCHO  CORONEL 10:41:00,000 11:40:18,543 00:59:18,543
36 79 GONZALO   ALVARADO 10:54:00,000 11:53:30,813 00:59:30,813
37 53 GUSTAVO SANGUCHO 10:48:00,000 11:49:09,443 01:01:09,443
38 75 ADRIAN EMANUEL FLORES VASQUEZ  10:54:00,000 11:55:38,035 01:01:38,035
39 4 CRISTIAN  ZHIMINAYCELA 10:41:00,000 11:43:23,488 01:02:23,488
40 51 ANDRES SAMANIEGO 10:48:00,000 11:50:53,205 01:02:53,205
41 25 JUAN TOLEDO 10:41:00,000 11:46:30,185 01:05:30,185
42 40 SEGUNDO RICARDO LLIVICHUSCA 10:48:00,000 11:53:30,789 01:05:30,789
43 35 CHRISTIAN  MOROCHO 10:48:00,000 11:55:06,910 01:07:06,910
44 83 CRISTIAN EDUARDO   FLORES 10:54:00,000 12:01:08,761 01:07:08,761
45 65 NICOLAS CALLE  10:54:00,000 12:03:16,289 01:09:16,289
46 47 CHRISTIAN  COCHANCELA 10:48:00,000 11:57:47,858 01:09:47,858
47 22 RAUL  CAJAS 10:41:00,000 11:51:39,281 01:10:39,281
48 61 PEDRO JOSE  ANDRADE BAUTISTA 10:54:00,000 12:04:41,171 01:10:41,171
49 68 MARCO  CALLE  10:54:00,000 12:05:29,019 01:11:29,019
50 38 LENIN QUIÑONEZ 10:48:00,000 12:02:06,437 01:14:06,437
51 57 JAIME  BERNAL ESPINOZA 10:48:00,000 12:03:30,447 01:15:30,447
52 26 KEVIN  MOSCOSO 10:41:00,000 11:58:42,290 01:17:42,290
53 33 HERNAN  MORALES GUAMAN  10:48:00,000 12:06:37,345 01:18:37,345
54 41 JUAN PABLO  MARTINEZ 10:48:00,000 12:07:45,550 01:19:45,550
55 18 LUIS WILLIAM  CHIRIBOGA 10:41:00,000 12:01:03,622 01:20:03,622
56 17 LUIS MIGUEL  CÁCERES 10:41:00,000 12:01:31,438 01:20:31,438
57 19 REMIGIO OLMEDO  GOMEZ 10:41:00,000 12:01:31,758 01:20:31,758
58 36 AGUSTIN CONTRERAS 10:48:00,000 12:08:44,403 01:20:44,403
59 58 ANDRES ESTEBAN  PARRA CALLE 10:48:00,000 12:12:42,004 01:24:42,004
60 34 DAVID  GARCIA 10:48:00,000 12:13:28,553 01:25:28,553
  23 ADRIA  ARPI 10:41:00,000 11:53:06,128 DNS

Imprimir