Resultados Carrera Atletica Aguiluchos 6k

 

ag

 

CATEGORIA +50 (HOMBRES)       
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 126 SR. ORTIZ CHAMORRO MILTON LEONARDO VARONES 19:10:01,976 19:47:13,331 00:37:11,355 9,68 Km/h
2 128 SR. LEO CHAVEZ VARONES 19:10:40,231 19:59:50,181 00:49:09,950 7,32 Km/h
3 124 SR. GALO HUMBERTO BECERRA BECERRA VARONES 19:10:04,830 20:04:39,032 00:54:34,202 6,6 Km/h
4 125 SR. ORELLANA CARRERA ALFONSO EDUARDO VARONES 19:10:19,216 20:11:40,699 01:01:21,483 5,87 Km/h
  129 SR. NELSON ALBUJA VARONES 19:10:17,284 - DNF -
  127 SR. LUIS VILLAFUERTE VARONES - - DNS -
               
               
CATEGORIA +50 (MUJERES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 130 SRA. MARIA ELENA GORDON GONZALEZ DAMAS 19:10:04,279 20:04:38,215 00:54:33,936 6,6 Km/h
  131 SRA. BLANCA DE VILLAFUERTE DAMAS - - DNS -
               
               
CATEGORIA -16 (UNISEX)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 9 SR. PETER ANDERSON ALAVA VARONES 19:10:01,549 19:38:51,125 00:28:49,576 12,49 Km/h
2 8 SRTA. MIKAELA ORTIZ ORTIZ DAMAS 19:10:13,729 19:39:26,522 00:29:12,793 12,32 Km/h
3 4 SRTA. FLORES LARA CARLA KATHERINE DAMAS 19:10:39,823 19:48:10,778 00:37:30,955 9,6 Km/h
4 6 SR. DAVID CAIZALUISA VARONES 19:10:05,651 19:49:52,229 00:39:46,578 9,05 Km/h
5 11 NIÑA ESTEFANIA OCAMPO DAMAS 19:10:16,685 19:51:56,706 00:41:40,021 8,64 Km/h
6 1 SRTA. ROMINA MONTALVO GARCÍA DAMAS 19:10:18,751 19:53:13,419 00:42:54,668 8,39 Km/h
7 5 NIÑA KERLY ALAY DAMAS 19:10:01,571 19:53:16,180 00:43:14,609 8,32 Km/h
8 2 SRTA. SAMBACHE CHICAIZA ALEJANDRA ELIZABETH DAMAS 19:10:01,852 19:57:02,009 00:47:00,157 7,66 Km/h
9 7 SRTA. ARIANA ZAMBRANO DAMAS 19:10:40,479 19:59:51,062 00:49:10,583 7,32 Km/h
10 10 NIÑA CANDDY NARVAEZ DAMAS 19:10:33,959 20:03:22,500 00:52:48,541 6,82 Km/h
  3 SRTA. ANDREA CEPEDA DAMAS - - DNS -
               
               
CATEGORIA 16-19 (HOMBRES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 20 SR. ESTEBAN CHANGUAN VARONES 19:10:02,432 19:35:08,876 00:25:06,444 14,34 Km/h
2 18 KDTE. GONZALEZ ARAUJO HUGO ANDRES VARONES 19:10:16,689 19:38:45,405 00:28:28,716 12,64 Km/h
3 17 SR. CAYO STEVEN VARONES 19:10:03,184 19:39:35,268 00:29:32,084 12,19 Km/h
4 14 SR. TARANTO PESANTES ERNESTO ANDRES VARONES 19:10:03,034 19:41:05,570 00:31:02,536 11,59 Km/h
5 16 SR. LALAMA GOMEZ ANDRE SEBASTIAN VARONES 19:10:03,693 19:43:15,435 00:33:11,742 10,84 Km/h
6 21 SR. FERNANDO BERMEO ZAMBRANO VARONES 19:10:15,907 19:43:47,599 00:33:31,692 10,74 Km/h
7 82 JORDY AGUAS VARONES 19:10:03,180 19:44:34,217 00:34:31,037 10,43 Km/h
8 19 SR. RIVERA DAVID VARONES 19:10:32,193 19:45:22,728 00:34:50,535 10,33 Km/h
9 12 KDTE. MORAN MOSQUERA DIEGO VARONES 19:10:23,359 19:51:17,301 00:40:53,942 8,8 Km/h
  13 SR. JOSE ALEJANDRO ECHEVERRIA PAÉZ VARONES - - DNS -
  15 KDTE. LALAMA GOMEZ PABLO MAURICIO VARONES - - DNS -
               
               
CATEGORIA 16-19 (MUJERES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 26 SRTA. TUAREZ ESTEFANIA DAMAS 19:10:03,641 19:35:27,918 00:25:24,277 14,17 Km/h
2 25 SRTA. CLAUDIA CAMACHO DAMAS 19:10:44,986 19:43:12,766 00:32:27,780 11,09 Km/h
3 23 SRTA. EDITHA CARDINA TORRES CEPEDA DAMAS 19:10:21,911 19:51:33,824 00:41:11,913 8,74 Km/h
4 22 SRTA. ANAGUANO MELANY DAMAS 19:10:43,785 19:54:26,040 00:43:42,255 8,24 Km/h
  24 SRTA. JUANA GABRIELA HIDALGO ARMIJOS DAMAS - - DNS -
               
               
CATEGORIA 20-29 (HOMBRES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 57 KDTE. VIDAL LOVATO ANDRES FERNANDO VARONES 19:10:00,947 19:33:24,163 00:23:23,216 15,4 Km/h
2 45 KDTE. SALAZAR DIAS CARLOS JAVIER VARONES 19:10:03,289 19:34:58,886 00:24:55,597 14,44 Km/h
3 76 SUBT. CHIRIBOGA IBUJES PABLO VARONES 19:10:02,277 19:35:25,967 00:25:23,690 14,17 Km/h
4 58 KDTE. CANALES NARVAEZ HENRY PAUL VARONES 19:10:04,169 19:35:39,177 00:25:35,008 14,07 Km/h
5 67 SLDO. CAMACHO LEANDRO VARONES 19:10:29,264 19:36:04,474 00:25:35,210 14,07 Km/h
6 49 KDTE. CUNALATA PAREDES HENRY DAVID VARONES 19:10:02,787 19:35:53,026 00:25:50,239 13,94 Km/h
7 48 KDTE. PANCHI VITERI JORGE ALEXIS VARONES 19:10:05,315 19:36:57,399 00:26:52,084 13,4 Km/h
8 54 KDTE. FERNANDEZ MENDOZA XAVIER RUBEN VARONES 19:10:15,235 19:37:47,307 00:27:32,072 13,08 Km/h
9 36 KDTE. BRAVO PACHECO JEAN ARTURO VARONES 19:10:01,000 19:38:02,433 00:28:01,433 12,85 Km/h
10 62 KDTE. FLORES TERAN JUAN DIEGO VARONES 19:10:05,761 19:38:45,560 00:28:39,799 12,56 Km/h
11 70 KDTE. PACHECO CARLOS VARONES 19:10:21,830 19:40:17,356 00:29:55,526 12,03 Km/h
12 64 KDTE. TUAREZ VELOZ JOSE IGNACIO VARONES 19:10:29,070 19:41:05,538 00:30:36,468 11,76 Km/h
13 51 KDTE. ALVAREZ MAYA ERICK RAUL VARONES 19:10:09,807 19:44:51,437 00:34:41,630 10,37 Km/h
14 56 KDTE. RIVERA VARGAS GALO ANDRES VARONES 19:10:32,317 19:45:21,905 00:34:49,588 10,33 Km/h
15 60 KDTE. CARVAJAL PAZMIÑO JEFFERSON JOSUE VARONES 19:10:03,362 19:45:52,019 00:35:48,657 10,05 Km/h
16 53 KDTE. GUAMAN PANCHI MIGUEL ANGEL  VARONES 19:10:14,569 19:46:19,008 00:36:04,439 9,98 Km/h
17 65 KDTE. GARZON LUQUE SANTIAGO ALEXANDER VARONES 19:10:40,277 19:48:10,153 00:37:29,876 9,6 Km/h
18 29 SUBT. GAMBOA ALABUELA JONATHAN WILLIAM VARONES 19:10:22,641 19:48:33,995 00:38:11,354 9,43 Km/h
19 73 SR. CARLOS VICTOR GONZABAY VARONES 19:10:18,560 19:48:37,522 00:38:18,962 9,4 Km/h
20 46 KDTE. VALLE PAEZ BRYAN PATRICIO VARONES 19:10:11,018 19:48:34,271 00:38:23,253 9,38 Km/h
21 41 SR. FELIPE AGUILAR VARONES 19:10:33,859 19:50:11,585 00:39:37,726 9,08 Km/h
22 72 CBOP. DANIEL ALFONSO VIZUETE VARONES 19:10:29,090 19:55:01,817 00:44:32,727 8,08 Km/h
23 27 SR. JOSUE SILVA VARONES 19:10:11,981 19:56:39,043 00:46:27,062 7,75 Km/h
24 34 KDTE. SAMBACHE CHICAIZA VICTOR HUGO VARONES 19:10:01,790 19:57:02,035 00:47:00,245 7,66 Km/h
25 63 KDTE. CHAVEZ MURGUEYTIO HUGO MAURICIO VARONES 19:10:07,477 19:58:50,138 00:48:42,661 7,39 Km/h
26 66 KDTE. TULCAN RONNIE VARONES 19:10:23,618 20:00:10,217 00:49:46,599 7,23 Km/h
27 50 KDTE. RODRIGUEZ TAPIA MARLON HERMEL VARONES 19:10:36,932 20:14:03,462 01:03:26,530 5,67 Km/h
  71 SR. LUIS REYES PINTO VARONES 19:10:14,245 19:28:54,979 DQ -
  52 KDTE. MORENO SALVATIERRA OMAR FERNANDO VARONES 19:10:08,678 - DNF -
  44 KDTE. MOSQUERA CISNEROS GIOVANNY ALEXANDER VARONES 19:10:09,438 - DNF -
  74 SR. ANTHONY MITCHEL ALAVA VARONES 19:10:16,886 - DNF -
  61 KDTE. SANCHEZ JARRIN ROBERTO ANDRES  VARONES 19:10:43,927 - DNF -
  47 KDTE. AGUILA CASTILLO ROBINSON NAPOLEON  VARONES 19:10:44,613 - DNF -
  28 KDTE. ARMAS MANOSALVAS GUILLERMO ISSAC VARONES - - DNS -
  30 KDTE. ECHEVERRIA PAEZ JOSE ANDRES VARONES - - DNS -
  31 KDTE. RODRIGUEZ ANDRADE JORGE LUIS VARONES - - DNS -
  32 KDTE. TARANTO PESANTES CRISTHIAN ANDRES VARONES - - DNS -
  33 KDTE. TORRES CEPEDA FREDDY ALEJANDRO VARONES - - DNS -
  35 KDTE. COMINA ACOSTA CARLOS MAURICIO VARONES - - DNS -
  37 KDTE. BARROS REINOSO BRAULIO ALEJANDRO VARONES - - DNS -
  38 KDTE. FIALLOS SILVA FRANCIS ANDREE VARONES - - DNS -
  39 KDTE. BECERRA GORDON DANIEL ALEJANDRO VARONES - - DNS -
  40 KDTE. CAYO TOSCANO JEFFERSON ENRIQUE VARONES - - DNS -
  42 KDTE. MOSQUERA CORONEL DIEGO DAVID VARONES - - DNS -
  43 KDTE. MEDRANO LOPEZ VILEN ISRAEL VARONES - - DNS -
  55 TNTE. FERNANDEZ MENDOZA VICENTE VARONES - - DNS -
  59 SR. SANDOVAL LOPEZ OSCAR ALFREDO VARONES - - DNS -
  68 SUBT. ALMEIDA MARCO VARONES - - DNS -
  69 CBOP. WILSON GARCIA VARONES - - DNS -
  75 KDTE. VELASQUEZ OÑA FRANCISCO VARONES - - DNS -
  77 CBOS. OÑA OJEDA DIEGO VARONES - - DNS -
               
               
               
CATEGORIA 20-29 (MUJERES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 87 KDTE. PEREZ URRESTA DANIELA MONSERRATH DAMAS 19:10:04,407 19:40:46,749 00:30:42,342 11,73 Km/h
2 91 SRTA MARIA JOSE BARRIOS DAMAS 19:10:37,561 19:42:46,808 00:32:09,247 11,2 Km/h
3 89 SRTA. EVELYN ALVAREZ DAMAS 19:10:10,231 19:44:51,102 00:34:40,871 10,38 Km/h
4 86 KDTE. VALAREZO ALBAN EVELYN YESSENIA DAMAS 19:10:14,823 19:47:07,704 00:36:52,881 9,76 Km/h
5 79 SRTA. NADIA ALEJANDRA PAREDES DE LA BASTIDA DAMAS 19:10:05,093 19:53:35,199 00:43:30,106 8,28 Km/h
6 78 SRA. DIANA GARCÍA DAMAS 19:10:13,755 20:02:07,869 00:51:54,114 6,94 Km/h
7 88 KDTE. CUEVA SOLA MARIA JOSE DAMAS 19:10:36,434 20:06:33,756 00:55:57,322 6,43 Km/h
8 85 KDTE.CORONEL ROJAS KATHERINE VANESSA DAMAS 19:10:14,160 20:11:57,561 01:01:43,401 5,83 Km/h
  90 SRA. YEPEZ MOREIRA GABRIELA DAMAS 19:10:11,000 19:46:48,204 DNF -
  84 SRTA. VALERIA PROAÑO DAMAS 19:10:33,528 19:39:50,984 DQ -
  80 SRTA. VICTORIA CALDERON CARRERA DAMAS - - DNS -
  81 SRTA. KAROL PAEZ DAMAS - - DNS -
  83 KDTE. CHICA MENDOZA VIOLETA CRISTINA DAMAS - - DNS -
               
               
CATEGORIA 30-39 (HOMBRES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 92 CBOP. BARROS STALIN VARONES 19:10:02,172 19:31:56,001 00:21:53,829 16,44 Km/h
2 103 EMERSON BALLESTEROS VARONES 19:10:21,190 19:35:24,707 00:25:03,517 14,36 Km/h
3 95 SR. DIEGO VILERA ARIAS VARONES 19:10:15,833 19:35:39,137 00:25:23,304 14,18 Km/h
4 101 CAPT. VALENCIA QUEZADA DANIEL VARONES 19:10:05,103 19:37:26,232 00:27:21,129 13,16 Km/h
5 107 SGOS. ASIMBAYA CUENCA ALVARO VARONES 19:10:29,526 19:39:33,506 00:29:03,980 12,39 Km/h
6 105 MAYO. HERRERA BENITEZ DANILO VARONES 19:10:15,004 19:39:46,262 00:29:31,258 12,2 Km/h
7 102 CAPT. ESPINOZA GARATE SEBASTIAN VARONES 19:10:24,527 19:42:00,189 00:31:35,662 11,39 Km/h
8 106 TNTE. GALLARDO CULQUI MARCO VARONES 19:10:41,158 19:46:48,208 00:36:07,050 9,97 Km/h
9 94 SR. DANNY GONZABAY VARONES 19:10:18,322 19:49:50,721 00:39:32,399 9,11 Km/h
10 111 SRA. BATALLAS BRITO JORGE VARONES 19:10:25,710 19:51:13,246 00:40:47,536 8,82 Km/h
11 96 CAPT. JOSE JULIAN CEVALLOS VARONES 19:10:36,519 19:51:56,844 00:41:20,325 8,71 Km/h
12 98 CAPT. ARAUJO CEVALLOS CRISTHIAN VARONES 19:10:37,489 19:57:34,281 00:46:56,792 7,67 Km/h
13 93 SR. JOSE ZAMBRANO VARONES 19:10:40,238 19:59:50,560 00:49:10,322 7,32 Km/h
  99 MAYO. VILERA PIÑANGO ALBERTO VARONES - - DNS -
  104 CAPT. SALAZAR JORGE VARONES - - DNS -
               
               
CATEGORIA 30-39 (MUJERES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 112 CAPT. ALBUJA YOLANDA DAMAS 19:10:17,471 19:57:14,931 00:46:57,460 7,67 Km/h
2 97 SRA. ADRIANA CECIBEL CARRION DAMAS 19:10:36,478 20:08:42,295 00:58:05,817 6,2 Km/h
3 108 SRA. PATTY RODRIGUEZ DAMAS 19:10:18,676 20:13:23,485 01:03:04,809 5,71 Km/h
4 110 SRA. YADIRA LOPEZ DAMAS 19:10:32,178 20:17:25,246 01:06:53,068 5,38 Km/h
  100 SRA. GAZDAG VERENZUELA MAURILIN DAMAS - - DNS -
               
               
CATEGORIA 40-49 (HOMBRES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 109 RENE SANTANA VARONES 19:10:21,142 19:38:40,326 00:28:19,184 12,71 Km/h
2 114 SR. WILLIAM MICHAEL AGUAS ITURRALDE VARONES 19:10:03,042 19:40:15,693 00:30:12,651 11,91 Km/h
3 119 MAYO. PAZ SUAREZ OSWALDO VARONES 19:10:02,985 19:41:44,735 00:31:41,750 11,36 Km/h
4 118 SUBS. RECALDE ALAVA LUIS ENRIQUE VARONES 19:10:26,190 19:51:13,467 00:40:47,277 8,83 Km/h
5 115 SR. JONNY ALAY VARONES 19:10:01,508 19:59:18,002 00:49:16,494 7,31 Km/h
  116 SGOP. EDISON VACA VARONES 19:10:34,776 - DNF -
  113 SR. WILLIAM CHALEN VARONES - - DNS -
  117 SGOP. ESTEVEZ CACHAGO JORGE VARONES - - DNS -
CATEGORIA 40-49 (MUJERES)     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 121 SRA. ALABUELA LASSO NELLY SUSANA DAMAS 19:10:23,363 19:53:03,657 00:42:40,294 8,44 Km/h
2 123 SRA.ALICIA ALDAS PUNINA DAMAS 19:10:15,321 19:57:04,268 00:46:48,947 7,69 Km/h
3 122 SRA. CARMEN CHAVEZ DAMAS 19:10:40,234 19:59:50,942 00:49:10,708 7,32 Km/h
4 120 SRA. YOLANDA ANDRADE DAMAS 19:10:13,020 20:01:15,492 00:51:02,472 7,05 Km/h
               
               
CATEGORIA KDTE HOMBRE+FAMILIAR     
POS CHIP NOMBRES/APELLIDOS SEXO HORA SALIDA HORA LLEGADA TIEMPO VEL. PROM
1 241 SR. FIERRO CAMACHO LUIS HIPOLITO FAMILIAR 19:10:09,328 19:39:28,172 00:29:18,844 12,28 Km/h
1 240 KDTE. RECALDE TORRE ROGGER RAMON FAMILIAR 19:10:09,325 19:39:28,254 00:29:18,929 12,28 Km/h
2 145 SR. ANAGUANO ANDRANGO ORLANDO LEONIDAS FAMILIAR 19:10:42,354 19:40:33,422 00:29:51,068 12,06 Km/h
2 144 KDTE. ANAGUANO QUIJIA BRYAN ORLANDO FAMILIAR 19:10:44,067 19:40:40,271 00:29:56,204 12,03 Km/h
3 207 SR. PEREZ TULCANAZA CARLOS EDUARDO FAMILIAR 19:10:29,824 19:41:18,707 00:30:48,883 11,68 Km/h
3 206 KDTE. PEREZ TULCANAZA CESAR ANDRES FAMILIAR 19:10:29,190 19:41:18,930 00:30:49,740 11,68 Km/h
4 138 KDTE. BEDÓN PEREZ JONATHAN EMILIO FAMILIAR 19:10:02,366 19:42:04,676 00:32:02,310 11,24 Km/h
4 139 SR. BEDÓN BEDÓN SEGUNDO EMILIO FAMILIAR 19:10:02,456 19:42:04,893 00:32:02,437 11,24 Km/h
5 243 SR. VACA GABRIEL ABELARDO FAMILIAR 19:10:27,913 19:44:42,608 00:34:14,695 10,51 Km/h
5 242 KDTE. VACA CHAVEZ GABRIEL STEVEN FAMILIAR 19:10:27,862 19:44:42,957 00:34:15,095 10,51 Km/h
6 147 SR. BARROS MASAPANTA MARCOS BRAULIO FAMILIAR 19:10:09,367 19:44:30,550 00:34:21,183 10,48 Km/h
6 146 KDTE. BARROS MASAPANTA JOSÉ MIGUEL FAMILIAR 19:10:08,674 19:44:30,681 00:34:22,007 10,48 Km/h
7 136 KDTE. ACUÑA CORONADO LENIN PAUL FAMILIAR 19:10:23,971 19:45:04,988 00:34:41,017 10,38 Km/h
7 137 SR. ACUÑA VILLAMARIN WASHIGNTON OSWALDO FAMILIAR 19:10:23,253 19:45:04,849 00:34:41,596 10,37 Km/h
8 135 TRCN. VASQUÉZ CARPIO FREDDY LEONARDO FAMILIAR 19:10:16,756 19:46:22,499 00:36:05,743 9,97 Km/h
8 134 KDTE. VASQUEZ CÓRDOVA RONNIE LEONARDO FAMILIAR 19:10:17,320 19:46:23,109 00:36:05,789 9,97 Km/h
9 132 KDTE. MONTALVO GARCIA STEVEN MAURICIO FAMILIAR 19:10:18,483 19:46:41,483 00:36:23,000 9,89 Km/h
9 133 SR. MONTALVO CAJAS GOBIND LIZARDO FAMILIAR 19:10:18,456 19:46:41,520 00:36:23,064 9,89 Km/h
10 255 TCRN. CLAVIJO FAMILIAR 19:10:20,596 19:47:07,337 00:36:46,741 9,79 Km/h
10 254 KDTE. CLAVIJO DIAZ VICTOR DANIEL FAMILIAR 19:10:20,804 19:47:07,642 00:36:46,838 9,79 Km/h
11 237 SRA. CAHUASQUI TANIA GUADALUPE FAMILIAR 19:10:27,955 19:48:39,208 00:38:11,253 9,43 Km/h
11 236 KDTE. MUQUINCHO CAHUASQUI CARLOS ANDRES FAMILIAR 19:10:24,519 19:48:38,550 00:38:14,031 9,42 Km/h
12 201 SR. DELGADO JARAMILLO LUIS BOLIVAR FAMILIAR 19:10:10,303 19:48:35,196 00:38:24,893 9,37 Km/h
12 200 KDTE. DELGADO PAEZ LUIS ALEJANDRO FAMILIAR 19:10:10,299 19:48:35,491 00:38:25,192 9,37 Km/h
13 177 SR. BRIONES CONTRERAS ANTONIO BERNALDO FAMILIAR 19:10:05,919 19:48:31,761 00:38:25,842 9,37 Km/h
13 176 KDTE. BRIONES ORTIZ GEOVANNY ANDRES FAMILIAR 19:10:06,490 19:48:32,987 00:38:26,497 9,37 Km/h
14 231 SR. JIMENEZ CORAL MANUEL ANTONIO FAMILIAR 19:10:11,224 19:48:40,165 00:38:28,941 9,35 Km/h
14 230 KDTE. JIMENEZ RODRIGUEZ MANUEL ALEXANDER FAMILIAR 19:10:10,682 19:48:40,004 00:38:29,322 9,35 Km/h
15 202 KDTE. CHACON GARZON DIEGO ANDRÉS  FAMILIAR 19:10:20,465 19:48:58,411 00:38:37,946 9,32 Km/h
15 203 SR. CHACON HERRERA LUIS EFRAIN FAMILIAR 19:10:19,542 19:48:57,749 00:38:38,207 9,32 Km/h
16 199 SR. PURUMCAJAS PALLASCO OSCAR VINICIO FAMILIAR 19:10:24,025 19:49:32,867 00:39:08,842 9,2 Km/h
16 198 KDTE. SANCHEZ GUAMOTOA JONATHAN ALEXANDER FAMILIAR 19:10:23,626 19:49:33,190 00:39:09,564 9,19 Km/h
17 194 KDTE. DURAN CASTRO BRYAN STEVE FAMILIAR 19:10:20,112 19:50:59,085 00:40:38,973 8,86 Km/h
17 195 SR. DURAN ESTRELLA BYRON VINIVIO FAMILIAR 19:10:19,590 19:50:58,657 00:40:39,067 8,86 Km/h
18 245 SR. VACA  FAMILIAR 19:10:07,265 19:50:58,232 00:40:50,967 8,81 Km/h
18 244 KDTE. VACA PEÑAFIEL SANTIAGO RAUL FAMILIAR 19:10:03,951 19:50:58,326 00:40:54,375 8,8 Km/h
19 219 SR. ESTEBAN MAURICIO CARDOSO DURAN FAMILIAR 19:10:15,530 19:52:00,930 00:41:45,400 8,62 Km/h
19 218 KDTE. CARDOSO AVILA JOSUE DANIEL FAMILIAR 19:10:15,090 19:52:01,344 00:41:46,254 8,62 Km/h
20 185 SR. RIERA PROAÑO JAIME RODRIGO FAMILIAR 19:10:20,445 19:53:00,829 00:42:40,384 8,44 Km/h
20 184 KDTE. RIERA SANCHEZ CESAR JOSUE FAMILIAR 19:10:19,375 19:53:00,027 00:42:40,652 8,43 Km/h
21 216 KDTE. CALAPAQUI GONZALES JOSE LUIS FAMILIAR 19:10:27,096 19:53:31,095 00:43:03,999 8,36 Km/h
21 217 SR. CALAPAQUI GONZALES JUAN FRANCISCO FAMILIAR 19:10:27,103 19:53:31,242 00:43:04,139 8,36 Km/h
22 227 SR. GARZON ALMACHI MARCELO SALVADOR FAMILIAR 19:10:24,971 19:55:01,642 00:44:36,671 8,07 Km/h
22 226 KDTE. GARZON PICHUCHO BRYAN JORDY FAMILIAR 19:10:24,853 19:55:05,747 00:44:40,894 8,06 Km/h
23 258 KDTE. PITA ARCINIEGAS THELMO ROBERTO FAMILIAR 19:10:25,878 19:56:11,297 00:45:45,419 7,87 Km/h
23 259 SRTA. ARCINIEGAS ANITA FAMILIAR 19:10:25,575 19:56:11,670 00:45:46,095 7,87 Km/h
24 142 KDTE. MOLINA MORALES BRYAN DAVID FAMILIAR 19:10:27,816 19:59:44,309 00:49:16,493 7,31 Km/h
24 143 SR. MOLINA NAVARRETE IVAN REINALDO FAMILIAR 19:10:27,064 19:59:43,730 00:49:16,666 7,3 Km/h
25 238 KDTE. PALACIOS GALLARDO PABLO GILMAR FAMILIAR 19:10:44,049 20:01:06,614 00:50:22,565 7,15 Km/h
25 239 SR. PALACIOS MOYA EDUARDO YILMAR FAMILIAR 19:10:43,063 20:01:07,021 00:50:23,958 7,14 Km/h
26 224 KDTE. FERNANDEZ CABEZAS JEFFERSON ISRAEL FAMILIAR 19:10:14,427 20:03:35,851 00:53:21,424 6,8 km/h
26 225 SRA. CABEZAS BASANTES MARIA ELENA FAMILIAR 19:10:12,034 20:03:36,139 00:53:24,105 6,8 km/h
27 189 SR LOPEZ MONTEROS VICTOR FABIAN FAMILIAR 19:10:06,878 20:05:25,965 00:55:19,087 6,51 Km/h
27 188 KDTE. LOPEZ ORTIZ STEVEN ANDRÉS FAMILIAR 19:10:06,103 20:05:26,166 00:55:20,063 6,51 Km/h
28 250 KDTE. GARCES CAICEDO HENRY RICARDO FAMILIAR 19:10:40,261 20:06:35,900 00:55:55,639 6,44 Km/h
28 251 SRA. CARMEN CAICEDO FAMILIAR 19:10:40,249 20:06:36,592 00:55:56,343 6,44 Km/h
29 210 KDTE. REYNOSO SANCHEZ JIMMY SANTIAGO FAMILIAR 19:10:09,360 20:06:11,238 00:56:01,878 6,42 Km/h
29 211 SRA. SANCHEZ GUERRERO JUAN EMILIO FAMILIAR 19:10:09,315 20:06:11,957 00:56:02,642 6,42 Km/h
30 215 SRA. BAYAS MANZANO MAGDALENA DEL ROCIO FAMILIAR 19:10:13,603 20:06:42,826 00:56:29,223 6,37 Km/h
30 214 KDTE. BURBANO BAYAS SANTIAGO ALEJANDRO FAMILIAR 19:10:13,247 20:06:42,621 00:56:29,374 6,37 Km/h
31 222 KDTE. DIAZ CASTILLO JONATHAN SANTIAGO FAMILIAR 19:10:23,523 20:09:24,868 00:59:01,345 6,1 Km/h
31 223 SR. DIAZ TORRES WILLIAM SANTIAGO FAMILIAR 19:10:23,417 20:09:24,839 00:59:01,422 6,1 Km/h
32 192 KDTE. SOLIS MORA GIOVANNY JAVIER FAMILIAR 19:10:36,876 20:13:08,747 01:02:31,871 5,76 Km/h
32 193 SRA. DEBORA DEL CARMEN MORA PAZMIÑO FAMILIAR 19:10:14,328 20:13:09,488 01:02:55,160 5,72 Km/h
33 266 KDTE. MOLINA LOPEZ JEFFERSON DARIO FAMILIAR 19:10:42,620 20:21:01,542 01:10:18,922 5,12 Km/h
33 267 SGOP. MOLINA VERGARA DARIO ALCIBIADES FAMILIAR 19:10:40,850 20:21:01,279 01:10:20,429 5,12 Km/h
34 256 KDTE. VEGA TORRES MARIO GERARDO FAMILIAR 19:10:14,727 20:20:58,881 01:10:44,154 5,09 Km/h
34 257 SRA. TORRES FAMILIAR 19:10:14,924 20:20:59,145 01:10:44,221 5,09 Km/h
  190 KDTE. LARA ALDAS JUAN CARLOS FAMILIAR 19:10:16,905 19:35:39,157 00:25:22,252 DQ
  140 KDTE. TOAPANTA PILLATAXI MARCOS DAVID FAMILIAR 19:10:18,486 19:36:04,203 00:25:45,717 DQ
  246 KDTE. ESPIN TAPIA BRYAN PATRICIO FAMILIAR 19:10:10,085 19:36:37,047 00:26:26,962 DQ
  232 KDTE MINANGO HERAS ALEXANDER RODRIGO FAMILIAR 19:10:07,698 19:36:44,202 00:26:36,504 DQ
  261 SR. RODRIGUEZ CARLOS FAMILIAR 19:10:05,428 19:37:04,780 00:26:59,352 DQ
  150 KDTE. CHILIQUINGA LOOR RICARDO ROMAN FAMILIAR 19:10:18,282 19:38:11,722 00:27:53,440 DQ
  228 KDTE. GUANOQUIZA TOPA EDISON JAVIER FAMILIAR 19:10:30,749 19:39:09,675 00:28:38,926 DQ
  233 SR. MINANGO NARVAEZ RODRIGO SAMUEL FAMILIAR 19:10:07,311 19:38:47,460 00:28:40,149 DQ
  191 SR LARA MENDES JUAN LEONARDO FAMILIAR 19:10:14,101 19:39:26,459 00:29:12,358 DQ
  221 SR. CHIPANTIZA PILLATAXI JACINTO FAMILIAR 19:10:31,371 19:40:59,146 00:30:27,775 DQ
  212 KDTE. ASTUDILLO ORTEGA CARLOS ANDRÉS FAMILIAR 19:10:30,399 19:41:18,000 00:30:47,601 DQ
  263 CRNL. CEVALLOS CALDERON CELIANO FAMILIAR 19:10:32,432 19:41:26,810 00:30:54,378 DQ
  205 SR. CARLOS SANTIAGO SANCHEZ FLORES FAMILIAR 19:10:15,094 19:41:11,042 00:30:55,948 DQ
  173 SUBS. MAURICIO RAZA FAMILIAR 19:10:01,567 19:41:29,599 00:31:28,032 DQ
