Resultados Triatlon X TERRA Salud S.A.

rai

 

CATEGORIA DAMAS                              
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO NATACION V. NATA TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 ATLETISMO V. RUN H. SALIDA LL NATACION S CYCLE LL CYCLE S RUN LL RUN
1 315 ANA ISABEL IDROVO 01:22:23,952 00:16:14,648 2,95 Km/h 00:00:48,594 00:37:36,597 25,52 Km/h 00:00:43,889 00:27:00,224 11,11 Km/h 00:00:01,414 00:16:16,062 00:17:04,656 00:54:41,253 00:55:25,142 01:22:25,366
2 327 ANDREA YANEZ 01:28:00,240 00:19:04,986 2,52 Km/h 00:02:06,889 00:32:16,355 29,75 Km/h 00:01:03,000 00:33:29,010 8,96 Km/h 00:00:08,948 00:19:13,934 00:21:20,823 00:53:37,178 00:54:40,178 01:28:09,188
3 304 DIANA ARTETA 01:35:37,956 00:16:19,116 2,94 Km/h 00:01:36,355 00:44:36,047 21,52 Km/h 00:00:53,856 00:32:12,582 9,31 Km/h 00:00:04,060 00:16:23,176 00:17:59,531 01:02:35,578 01:03:29,434 01:35:42,016
4 301 MARIALEJANDRA ALVARADO 01:36:08,168 00:13:06,950 3,66 Km/h 00:02:07,000 00:49:57,111 19,22 Km/h 00:00:27,294 00:30:29,813 9,84 Km/h 00:00:01,915 00:13:08,865 00:15:15,865 01:05:12,976 01:05:40,270 01:36:10,083
5 322 THAMARA SALAZAR 01:37:06,145 00:19:01,217 2,52 Km/h 00:01:40,191 00:45:58,724 20,88 Km/h 00:01:34,227 00:28:51,786 10,39 Km/h 00:00:03,592 00:19:04,809 00:20:45,000 01:06:43,724 01:08:17,951 01:37:09,737
6 310 CINTHYA ELIZABETH COFRE CALDERON 01:38:38,618 00:13:49,194 3,47 Km/h 00:01:26,876 00:50:10,249 19,14 Km/h 00:00:55,087 00:32:17,212 9,29 Km/h 00:00:03,080 00:13:52,274 00:15:19,150 01:05:29,399 01:06:24,486 01:38:41,698
7 325 ANA VIVAR 01:40:40,619 00:13:42,481 3,5 Km/h 00:01:19,652 00:46:12,682 20,77 Km/h 00:01:00,795 00:38:25,009 7,81 Km/h 00:00:01,537 00:13:44,018 00:15:03,670 01:01:16,352 01:02:17,147 01:40:42,156
8 302 CATALINA ANDRADE 01:43:08,770 00:15:07,314 3,18 Km/h 00:01:30,201 00:53:23,071 17,98 Km/h 00:00:48,155 00:32:20,029 9,28 Km/h 00:00:12,018 00:15:19,332 00:16:49,533 01:10:12,604 01:11:00,759 01:43:20,788
9 321 ALEJANDRA SAETAMA 01:43:31,624 00:19:19,559 2,48 Km/h 00:01:01,422 00:46:38,490 20,59 Km/h 00:01:02,792 00:35:29,361 8,45 Km/h 00:00:00,019 00:19:19,578 00:20:21,000 01:06:59,490 01:08:02,282 01:43:31,643
10 306 NADINE BAUDOIN 01:44:17,568 00:17:35,541 2,73 Km/h 00:01:20,090 00:49:06,210 19,55 Km/h 00:01:14,926 00:35:00,801 8,57 Km/h 00:00:11,459 00:17:47,000 00:19:07,090 01:08:13,300 01:09:28,226 01:44:29,027
11 324 SILVIA VILLAFUERTE 01:45:07,250 00:18:11,781 2,64 Km/h 00:01:46,062 00:48:03,004 19,98 Km/h 00:01:17,002 00:35:49,401 8,38 Km/h 00:00:07,344 00:18:19,125 00:20:05,187 01:08:08,191 01:09:25,193 01:45:14,594
12 313 MARIA CRISTINA GRANJA 01:47:56,646 00:19:17,274 2,49 Km/h 00:02:33,126 00:49:58,058 19,21 Km/h 00:01:48,152 00:34:20,036 8,74 Km/h 00:00:11,385 00:19:28,659 00:22:01,785 01:11:59,843 01:13:47,995 01:48:08,031
13 320 ALBA CRISTINA RUALES BEDON 01:48:38,405 00:12:13,835 3,92 Km/h 00:00:01,993 00:52:57,756 18,12 Km/h 00:01:27,821 00:41:57,000 7,15 Km/h 00:00:09,595 00:12:23,430 00:12:25,423 01:05:23,179 01:06:51,000 01:48:48,000
14 326 CYNTHIA WRIGHT 01:48:45,934 00:16:51,344 2,85 Km/h 00:02:43,484 00:52:08,269 18,41 Km/h 00:02:08,503 00:34:54,334 8,6 Km/h 00:00:11,420 00:17:02,764 00:19:46,248 01:11:54,517 01:14:03,020 01:48:57,354
15 316 FRANCISCA NAVARRETE 01:49:28,575 00:18:57,334 2,53 Km/h 00:03:05,845 00:49:49,170 19,27 Km/h 00:01:06,918 00:36:29,308 8,22 Km/h 00:00:10,079 00:19:07,413 00:22:13,258 01:12:02,428 01:13:09,346 01:49:38,654
16 311 SONNIA ELIZABETH CORONEL VILLEGAS 01:49:47,910 00:19:59,044 2,4 Km/h 00:01:10,680 00:54:02,638 17,76 Km/h 00:01:07,826 00:33:27,722 8,96 Km/h 00:00:08,215 00:20:07,259 00:21:17,939 01:15:20,577 01:16:28,403 01:49:56,125
17 303 MARIA SUSANA ANDRADE ZURITA 02:00:25,905 00:19:02,735 2,52 Km/h 00:03:15,996 01:00:57,802 15,75 Km/h 00:02:30,926 00:34:38,446 8,66 Km/h 00:00:07,224 00:19:09,959 00:22:25,955 01:23:23,757 01:25:54,683 02:00:33,129
18 318 ANA MARÍA OCHOA VIVANCO 02:01:48,728 00:19:35,608 2,45 Km/h 00:03:53,690 01:01:33,143 15,6 Km/h 00:00:28,869 00:36:17,418 8,27 Km/h 00:00:08,690 00:19:44,298 00:23:37,988 01:25:11,131 01:25:40,000 02:01:57,418
19 305 ERIKA PAULINA BAQUERO VALENCIA 02:01:55,735 00:18:11,375 2,64 Km/h 00:01:23,167 00:57:47,637 16,61 Km/h 00:00:54,892 00:43:38,664 6,87 Km/h 00:00:01,741 00:18:13,116 00:19:36,283 01:17:23,920 01:18:18,812 02:01:57,476
20 307 BARBARA BERMEJO 02:02:48,478 00:17:48,145 2,7 Km/h 00:01:52,928 01:03:17,525 15,17 Km/h 00:00:30,317 00:39:19,563 7,63 Km/h 00:00:41,085 00:18:29,230 00:20:22,158 01:23:39,683 01:24:10,000 02:03:29,563
21 323 NEREYDA VELASQUEZ 02:05:21,843 00:17:47,527 2,7 Km/h 00:03:13,780 01:08:17,508 14,06 Km/h 00:01:14,907 00:34:48,121 8,62 Km/h 00:00:24,766 00:18:12,293 00:21:26,073 01:29:43,581 01:30:58,488 02:05:46,609
22 314 CAROLINA GUARDERAS 02:10:19,280 00:18:49,829 2,55 Km/h 00:02:23,564 01:00:29,453 15,87 Km/h 00:01:09,885 00:47:26,549 6,32 Km/h 00:00:07,376 00:18:57,205 00:21:20,769 01:21:50,222 01:23:00,107 02:10:26,656
23 312 VIVIANA DURASNO 02:45:48,163 00:19:01,806 2,52 Km/h 00:03:16,909 01:11:37,848 13,4 Km/h 00:01:35,272 01:10:16,328 4,27 Km/h 00:00:08,837 00:19:10,643 00:22:27,552 01:34:05,400 01:35:40,672 02:45:57,000
  308 YAEL CAÑAS DNF 00:27:10,210 1,77 Km/h 00:03:48,315 01:00:21,372 15,91 Km/h 00:03:36,204     00:00:04,464 00:27:14,674 00:31:02,989 01:31:24,361 01:35:00,565 00:00:00,000
  309 DIANA CASTELLANOS DNS                            
  319 DANIELA ORBE DNS                            
  317 DENISSE NORIEGA DQ       01:03:35,529 15,09 Km/h 00:00:34,471     00:00:06,970     01:03:35,529 01:04:10,000  
                                     
CATEGORIA VARONES 18 - 29 AÑOS                            
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO NATACION V. NATA TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 ATLETISMO V. RUN H. SALIDA LL NATACION S CYCLE LL CYCLE S RUN LL RUN
1 26 DANIEL JOSUE MOROCHO PINOS 01:08:01,015 00:10:01,191 4,79 Km/h 00:00:22,574 00:35:37,989 26,94 Km/h 00:00:18,649 00:21:40,612 13,84 Km/h 00:00:07,103 00:10:08,294 00:10:30,868 00:46:08,857 00:46:27,506 01:08:08,118
2 31 DANILO PARRA 01:10:20,962 00:11:03,015 4,34 Km/h 00:00:19,010 00:37:01,802 25,92 Km/h 00:00:16,826 00:21:40,309 13,85 Km/h 00:00:00,865 00:11:03,880 00:11:22,890 00:48:24,692 00:48:41,518 01:10:21,827
3 40 JHONN PATRICIO TADAY PILCO 01:12:09,748 00:12:50,039 3,74 Km/h 00:01:35,021 00:37:21,694 25,69 Km/h 00:00:19,000 00:20:03,994 14,95 Km/h 00:00:00,246 00:12:50,285 00:14:25,306 00:51:47,000 00:52:06,000 01:12:09,994
4 1 CARLOS ACOSTA BEDON 01:12:27,934 00:09:56,609 4,82 Km/h 00:00:23,107 00:37:52,868 25,34 Km/h 00:00:23,769 00:23:51,581 12,57 Km/h 00:00:00,647 00:09:57,256 00:10:20,363 00:48:13,231 00:48:37,000 01:12:28,581
5 32 DIEGO MARCELO POZO VILLACIS 01:14:44,611 00:13:38,992 3,52 Km/h 00:00:44,449 00:36:56,619 25,98 Km/h 00:00:30,379 00:22:54,172 13,1 Km/h 00:00:01,108 00:13:40,100 00:14:24,549 00:51:21,168 00:51:51,547 01:14:45,719
6 17 CRISTIAN SANTIAGO GALEANO GALEANO 01:14:44,818 00:12:50,358 3,74 Km/h 00:01:18,968 00:38:26,413 24,98 Km/h 00:00:21,990 00:21:47,089 13,77 Km/h 00:00:00,679 00:12:51,037 00:14:10,005 00:52:36,418 00:52:58,408 01:14:45,497
7 20 JOSE FERNANDO HERRERA TOAPANTA 01:17:06,164 00:12:50,946 3,74 Km/h 00:00:56,600 00:39:22,532 24,38 Km/h 00:00:22,447 00:23:33,639 12,73 Km/h 00:00:00,770 00:12:51,716 00:13:48,316 00:53:10,848 00:53:33,295 01:17:06,934
8 21 JUAN ANDRES ILLESCAS 01:18:06,171 00:13:06,679 3,66 Km/h 00:01:12,983 00:38:13,637 25,11 Km/h 00:00:28,273 00:25:04,599 11,96 Km/h 00:00:07,478 00:13:14,157 00:14:27,140 00:52:40,777 00:53:09,050 01:18:13,649
9 22 DIEGO ALEXIS JARRÍN FEIJÓO 01:18:47,113 00:13:34,641 3,53 Km/h 00:00:55,116 00:40:43,468 23,58 Km/h 00:00:22,039 00:23:11,849 12,93 Km/h 00:00:04,584 00:13:39,225 00:14:34,341 00:55:17,809 00:55:39,848 01:18:51,697
10 45 GUSTAVO FRANCISCO MURILLO AYALA 01:19:18,253 00:13:54,866 3,45 Km/h 00:01:04,569 00:37:30,222 25,6 Km/h 00:00:27,766 00:26:20,830 11,39 Km/h 00:00:05,155 00:14:00,021 00:15:04,590 00:52:34,812 00:53:02,578 01:19:23,408
11 44 EDISON FRANKLIN YAULE CACUANGO 01:20:22,785 00:17:15,575 2,78 Km/h 00:00:21,468 00:39:58,330 24,02 Km/h 00:00:24,670 00:22:22,742 13,4 Km/h 00:00:01,957 00:17:17,532 00:17:39,000 00:57:37,330 00:58:02,000 01:20:24,742
12 25 STEVEN MAURICIO MONTALVO GARCIA 01:20:32,196 00:10:08,856 4,73 Km/h 00:00:46,940 00:44:47,037 21,44 Km/h 00:00:34,002 00:24:15,361 12,37 Km/h 00:00:05,466 00:10:14,322 00:11:01,262 00:55:48,299 00:56:22,301 01:20:37,662
13 15 HENRY GUSTAVO ESPINOSA MARQUEZ 01:20:38,963 00:13:45,528 3,49 Km/h 00:01:12,525 00:37:48,214 25,4 Km/h 00:00:46,962 00:27:05,734 11,07 Km/h 00:00:01,026 00:13:46,554 00:14:59,079 00:52:47,293 00:53:34,255 01:20:39,989
14 18 JOSE MARTIN GANDARA CARRERA 01:21:22,216 00:15:13,115 3,15 Km/h 00:00:28,636 00:37:21,195 25,7 Km/h 00:01:25,672 00:26:53,598 11,15 Km/h 00:00:05,249 00:15:18,364 00:15:47,000 00:53:08,195 00:54:33,867 01:21:27,465
15 37 SEBASTIAN RUIZ 01:21:30,648 00:12:56,637 3,71 Km/h 00:01:51,226 00:41:08,989 23,33 Km/h 00:00:57,111 00:24:36,685 12,19 Km/h 00:00:01,986 00:12:58,623 00:14:49,849 00:55:58,838 00:56:55,949 01:21:32,634
16 14 PATRICIO ESCOBAR 01:21:34,659 00:13:32,711 3,54 Km/h 00:01:12,462 00:40:22,595 23,77 Km/h 00:00:40,961 00:25:45,930 11,64 Km/h 00:00:06,679 00:13:39,390 00:14:51,852 00:55:14,447 00:55:55,408 01:21:41,338
17 9 CELIANO ANDRES CEVALLOS HERRERA 01:22:22,063 00:13:46,020 3,49 Km/h 00:00:42,022 00:41:49,069 22,96 Km/h 00:00:30,525 00:25:34,427 11,73 Km/h 00:00:04,418 00:13:50,438 00:14:32,460 00:56:21,529 00:56:52,054 01:22:26,481
18 10 LUIS CRIOLLO SANCHEZ 01:23:37,280 00:13:06,352 3,66 Km/h 00:00:51,506 00:39:25,238 24,36 Km/h 00:00:49,889 00:29:24,295 10,2 Km/h 00:00:01,217 00:13:07,569 00:13:59,075 00:53:24,313 00:54:14,202 01:23:38,497
19 30 ROBERTH PALOMEQUE 01:23:45,406 00:13:04,331 3,67 Km/h 00:01:56,336 00:41:16,393 23,26 Km/h 00:01:02,399 00:26:25,947 11,35 Km/h 00:00:07,031 00:13:11,362 00:15:07,698 00:56:24,091 00:57:26,490 01:23:52,437
20 41 RONNIE STIVEN TULCÁN NARVÁEZ 01:23:59,343 00:14:30,007 3,31 Km/h 00:01:41,875 00:41:43,779 23, Km/h 00:00:33,193 00:25:30,489 11,76 Km/h 00:00:03,845 00:14:33,852 00:16:15,727 00:57:59,506 00:58:32,699 01:24:03,188
21 24 JUAN DANIEL LEON BUSTOS 01:24:01,879 00:14:07,392 3,4 Km/h 00:01:43,852 00:43:25,596 22,1 Km/h 00:00:38,657 00:24:06,382 12,45 Km/h 00:00:01,703 00:14:09,095 00:15:52,947 00:59:18,543 00:59:57,200 01:24:03,582
22 7 JEAN ARTURO BRAVO PACHECO 01:25:50,433 00:11:53,192 4,04 Km/h 00:00:51,509 00:45:13,951 21,22 Km/h 00:00:26,060 00:27:25,721 10,94 Km/h 00:00:05,288 00:11:58,480 00:12:49,989 00:58:03,940 00:58:30,000 01:25:55,721
23 16 JULIAN FERNANDEZ QUINTO 01:25:56,779 00:19:07,027 2,51 Km/h 00:03:49,819 00:30:10,379 31,82 Km/h 00:00:52,543 00:31:57,011 9,39 Km/h 00:00:09,864 00:19:16,891 00:23:06,710 00:53:17,089 00:54:09,632 01:26:06,643
24 5 IVAN AVILA 01:26:38,444 00:18:02,079 2,66 Km/h 00:01:53,763 00:37:10,589 25,82 Km/h 00:01:11,169 00:28:20,844 10,58 Km/h 00:00:04,442 00:18:06,521 00:20:00,284 00:57:10,873 00:58:22,042 01:26:42,886
25 3 JUAN FRANCISCO AGUIRRE NANKERVIS 01:30:01,084 00:13:52,240 3,46 Km/h 00:01:18,660 00:41:03,735 23,38 Km/h 00:01:25,999 00:32:20,450 9,28 Km/h 00:00:00,690 00:13:52,930 00:15:11,590 00:56:15,325 00:57:41,324 01:30:01,774
26 13 ISRAEL ESCOBAR 01:30:51,191 00:13:56,145 3,44 Km/h 00:01:31,579 00:45:28,028 21,11 Km/h 00:00:52,177 00:29:03,262 10,33 Km/h 00:00:02,098 00:13:58,243 00:15:29,822 01:00:57,850 01:01:50,027 01:30:53,289
27 34 BRAYAN JAVIER RIVERA SALVATIERRA 01:33:28,663 00:14:58,925 3,2 Km/h 00:00:51,368 00:46:09,231 20,8 Km/h 00:01:50,206 00:29:38,933 10,12 Km/h 00:00:07,707 00:15:06,632 00:15:58,000 01:02:07,231 01:03:57,437 01:33:36,370
28 35 JEAN PIERRE RODRIGUEZ GUZMÁN 01:34:26,669 00:14:13,488 3,38 Km/h 00:02:06,132 00:39:30,542 24,29 Km/h 00:04:43,916 00:33:52,591 8,85 Km/h 00:00:07,897 00:14:21,385 00:16:27,517 00:55:58,059 01:00:41,975 01:34:34,566
29 27 JOSE ANDRES NARANJO ULLOA 01:35:33,718 00:11:35,991 4,14 Km/h 00:02:18,154 00:43:10,479 22,24 Km/h 00:00:29,365 00:37:59,729 7,89 Km/h 00:00:02,404 00:11:38,395 00:13:56,549 00:57:07,028 00:57:36,393 01:35:36,122
30 43 DAVID YANEZ 01:37:52,573 00:13:35,255 3,53 Km/h 00:02:59,506 00:50:02,764 19,18 Km/h 00:01:42,080 00:29:32,968 10,15 Km/h 00:00:09,493 00:13:44,748 00:16:44,254 01:06:47,018 01:08:29,098 01:38:02,066
31 4 GABRIEL ARTURO AÑASCO MUÑOZ 01:39:03,865 00:21:58,558 2,18 Km/h 00:02:42,013 00:36:25,931 26,35 Km/h 00:00:54,521 00:37:02,842 8,1 Km/h 00:00:05,570 00:22:04,128 00:24:46,141 01:01:12,072 01:02:06,593 01:39:09,435
32 36 JUAN RUIZ 01:40:57,873 00:16:03,708 2,99 Km/h 00:01:32,755 00:42:00,379 22,86 Km/h 00:01:43,881 00:39:37,150 7,57 Km/h 00:00:04,316 00:16:08,024 00:17:40,779 00:59:41,158 01:01:25,039 01:41:02,189
33 2 SANTIAGO AGUIRRE 01:41:56,917 00:21:43,017 2,21 Km/h 00:02:23,141 00:48:17,897 19,88 Km/h 00:01:28,421 00:28:04,441 10,69 Km/h 00:00:09,891 00:21:52,908 00:24:16,049 01:12:33,946 01:14:02,367 01:42:06,808
34 29 EDISON PALACIOS 01:46:49,188 00:28:44,931 1,67 Km/h 00:02:31,461 00:46:19,165 20,73 Km/h 00:01:35,114 00:27:38,517 10,85 Km/h 00:00:01,272 00:28:46,203 00:31:17,664 01:17:36,829 01:19:11,943 01:46:50,460
35 23 EUGENE LEON 01:47:47,804 00:19:08,456 2,51 Km/h 00:03:24,455 00:51:50,751 18,51 Km/h 00:01:16,548 00:32:07,594 9,34 Km/h 00:00:04,650 00:19:13,106 00:22:37,561 01:14:28,312 01:15:44,860 01:47:52,454
36 6 DANIEL BOLAÑOS 01:47:58,622 00:13:47,873 3,48 Km/h 00:02:07,778 00:50:47,288 18,9 Km/h 00:00:59,081 00:40:16,602 7,45 Km/h 00:00:03,673 00:13:51,546 00:15:59,324 01:06:46,612 01:07:45,693 01:48:02,295
37 28 RICARDO OCHOA 01:48:17,563 00:16:36,109 2,89 Km/h 00:04:10,364 00:46:33,885 20,62 Km/h 00:01:04,563 00:39:52,642 7,52 Km/h 00:00:41,436 00:17:17,545 00:21:27,909 01:08:01,794 01:09:06,357 01:48:58,999
38 38 DIEGO ARNALDO RUIZ JOZA 01:49:34,396 00:20:28,444 2,35 Km/h 00:01:22,486 00:44:02,918 21,79 Km/h 00:01:26,246 00:42:14,302 7,1 Km/h 00:00:01,002 00:20:29,446 00:21:51,932 01:05:54,850 01:07:21,096 01:49:35,398
39 8 NICOLÁS CASTRILLÓN 01:52:59,654 00:21:02,415 2,28 Km/h 00:05:08,994 00:52:52,986 18,15 Km/h 00:00:28,114 00:33:27,145 8,97 Km/h 00:00:42,491 00:21:44,906 00:26:53,900 01:19:46,886 01:20:15,000 01:53:42,145
40 12 MANUEL EDUARDO DUEÑAS VIEJO 01:53:00,620 00:19:40,388 2,44 Km/h 00:02:54,769 00:52:36,750 18,25 Km/h 00:00:28,485 00:37:20,228 8,04 Km/h 00:00:02,608 00:19:42,996 00:22:37,765 01:15:14,515 01:15:43,000 01:53:03,228
41 11 JULIO DIAZ 02:00:12,062 00:15:55,322 3,02 Km/h 00:02:37,485 00:51:11,917 18,75 Km/h 00:00:29,843 00:49:57,495 6,01 Km/h 00:00:06,433 00:16:01,755 00:18:39,240 01:09:51,157 01:10:21,000 02:00:18,495
  39 CARLOS JAVIER SALAZAR DÍAZ DNF 00:13:08,831 3,65 Km/h 00:00:59,796 00:45:33,048 21,08 Km/h 00:00:26,756     00:00:03,373 00:13:12,204 00:14:12,000 00:59:45,048 01:00:11,804 -
  19 FRANKLIN JOSEPH HERRERA PUGA DNS                            
  33 JOSE RAMOS DNS                            
  42 CÉSAR VÁSCONEZ SAMANIEGO DNS                            
                                     
                                     
CATEGORIA VARONES 30 - 39 AÑOS                            
POS DORSAL NOMBRE / 1 NOMBRE / 2 TIEMPO NATACION V. NATA TRANS 1 MTB V. MTB TRANS 2 ATLETISMO V. RUN H. SALIDA LL NATACION S CYCLE LL CYCLE S RUN LL RUN
1 156 JOHNNY TULMO VASCO 01:14:58,680 00:13:40,121 3,51 Km/h 00:00:54,591 00:37:59,466 25,27 Km/h 00:00:18,950 00:22:05,552 13,57 Km/h 00:00:07,508 00:13:47,629 00:14:42,220 00:52:41,686 00:53:00,636 01:15:06,188
2 125 DIEGO ESCUDERO 01:15:31,802 00:11:20,015 4,24 Km/h 00:01:38,281 00:36:52,289 26,04 Km/h 00:01:20,967 00:24:20,250 12,33 Km/h 00:00:00,415 00:11:20,430 00:12:58,711 00:49:51,000 00:51:11,967 01:15:32,217
3 113 DARIO JAVIER CHASIPANTA GONZALEZ 01:17:40,852 00:12:30,025 3,84 Km/h 00:01:07,809 00:38:10,104 25,15 Km/h 00:00:25,600 00:25:27,314 11,79 Km/h 00:00:00,035 00:12:30,060 00:13:37,869 00:51:47,973 00:52:13,573 01:17:40,887
4 137 ALEXIS PALACIOS 01:17:42,362 00:12:23,661 3,87 Km/h 00:00:49,702 00:38:24,702 24,99 Km/h 00:00:47,442 00:25:16,855 11,87 Km/h 00:00:00,436 00:12:24,097 00:13:13,799 00:51:38,501 00:52:25,943 01:17:42,798
5 103 MATEO FRANCISCO ALVAREZ CASTILLO 01:18:22,836 00:14:34,010 3,3 Km/h 00:01:04,456 00:38:17,581 25,07 Km/h 00:00:29,391 00:23:57,398 12,53 Km/h 00:00:02,175 00:14:36,185 00:15:40,641 00:53:58,222 00:54:27,613 01:18:25,011
6 135 CHRISTIAN FERNANDO MOYANO BASTIDAS 01:18:30,651 00:14:14,337 3,37 Km/h 00:01:04,850 00:38:31,712 24,91 Km/h 00:00:44,492 00:23:55,260 12,54 Km/h 00:00:04,224 00:14:18,561 00:15:23,411 00:53:55,123 00:54:39,615 01:18:34,875
7 119 LUIS ANIBAL CUMBAJIN CHANGOLUISA 01:18:37,994 00:18:14,473 2,63 Km/h 00:01:18,337 00:37:41,615 25,46 Km/h 00:00:31,293 00:20:52,276 14,38 Km/h 00:00:05,463 00:18:19,936 00:19:38,273 00:57:19,888 00:57:51,181 01:18:43,457
8 115 HERNAN CORONEL 01:19:23,917 00:14:20,127 3,35 Km/h 00:00:36,663 00:38:13,945 25,11 Km/h 00:00:33,265 00:25:39,917 11,69 Km/h 00:00:05,000 00:14:25,127 00:15:01,790 00:53:15,735 00:53:49,000 01:19:28,917
9 116 DANIEL CORTI 01:19:24,844 00:14:25,888 3,33 Km/h 00:01:16,904 00:37:39,480 25,5 Km/h 00:01:09,176 00:24:53,396 12,06 Km/h 00:00:00,332 00:14:26,220 00:15:43,124 00:53:22,604 00:54:31,780 01:19:25,176
10 152 MARIO SILVA 01:19:58,992 00:14:16,794 3,36 Km/h 00:00:42,149 00:37:06,426 25,88 Km/h 00:00:27,932 00:27:25,691 10,94 Km/h 00:00:01,699 00:14:18,493 00:15:00,642 00:52:07,068 00:52:35,000 01:20:00,691
11 111 CHRISTIAN CEDENO 01:20:37,300 00:13:49,106 3,47 Km/h 00:01:29,849 00:38:19,168 25,05 Km/h 00:00:25,751 00:26:33,426 11,3 Km/h 00:00:03,126 00:13:52,232 00:15:22,081 00:53:41,249 00:54:07,000 01:20:40,426
12 114 EDISON CIFUENTES 01:20:40,002 00:15:26,234 3,11 Km/h 00:01:21,389 00:40:02,867 23,97 Km/h 00:00:57,193 00:22:52,319 13,12 Km/h 00:00:00,138 00:15:26,372 00:16:47,761 00:56:50,628 00:57:47,821 01:20:40,140
13 122 FELIPE EGUES 01:21:21,291 00:14:34,654 3,29 Km/h 00:01:10,792 00:36:08,838 26,56 Km/h 00:00:38,209 00:28:48,798 10,41 Km/h 00:00:00,204 00:14:34,858 00:15:45,650 00:51:54,488 00:52:32,697 01:21:21,495
14 130 JUAN PABLO LOAIZA TACURI 01:21:24,142 00:17:19,506 2,77 Km/h 00:01:25,416 00:36:56,940 25,98 Km/h 00:00:55,928 00:24:46,352 12,11 Km/h 00:00:00,773 00:17:20,279 00:18:45,695 00:55:42,635 00:56:38,563 01:21:24,915
15 150 CHRISTIAN SACOTO 01:21:58,629 00:14:39,174 3,28 Km/h 00:01:12,474 00:40:05,607 23,94 Km/h 00:00:55,741 00:25:05,633 11,95 Km/h 00:00:03,789 00:14:42,963 00:15:55,437 00:56:01,044 00:56:56,785 01:22:02,418
16 164 IÑIGO URIZAR 01:22:01,123 00:16:19,431 2,94 Km/h 00:01:37,788 00:38:21,643 25,02 Km/h 00:00:51,389 00:24:50,872 12,07 Km/h 00:00:01,430 00:16:20,861 00:17:58,649 00:56:20,292 00:57:11,681 01:22:02,553
17 127 BYRON GARZON 01:22:14,353 00:14:00,958 3,42 Km/h 00:01:20,361 00:39:17,690 24,43 Km/h 00:01:05,514 00:26:29,830 11,32 Km/h 00:00:06,498 00:14:07,456 00:15:27,817 00:54:45,507 00:55:51,021 01:22:20,851
18 128 JORGE DAVID LASSO 01:26:45,733 00:16:03,120 2,99 Km/h 00:01:19,707 00:42:37,385 22,53 Km/h 00:00:49,600 00:25:55,921 11,57 Km/h 00:00:17,271 00:16:20,391 00:17:40,098 01:00:17,483 01:01:07,083 01:27:03,004
19 146 FABRICIO ROBALINO LALAMA 01:27:31,278 00:18:09,570 2,64 Km/h 00:01:53,831 00:39:06,786 24,54 Km/h 00:01:43,432 00:26:37,659 11,26 Km/h 00:00:06,455 00:18:16,025 00:20:09,856 00:59:16,642 01:01:00,074 01:27:37,733
20 144 MARCO ANTONIO REMACHE GAIBOR 01:29:16,444 00:16:55,816 2,83 Km/h 00:00:38,352 00:41:11,887 23,3 Km/h 00:00:41,690 00:29:48,699 10,06 Km/h 00:00:02,102 00:16:57,918 00:17:36,270 00:58:48,157 00:59:29,847 01:29:18,546
21 126 ALFONSO GARCIA 01:29:41,517 00:14:23,639 3,33 Km/h 00:03:09,999 00:40:37,007 23,64 Km/h 00:01:33,769 00:29:57,103 10,02 Km/h 00:00:05,249 00:14:28,888 00:17:38,887 00:58:15,894 00:59:49,663 01:29:46,766
22 102 JUAN CARLOS AGUILAR VALLEJO 01:30:06,590 00:19:44,384 2,43 Km/h 00:00:57,010 00:37:58,377 25,29 Km/h 00:01:55,542 00:29:31,277 10,16 Km/h 00:00:03,606 00:19:47,990 00:20:45,000 00:58:43,377 01:00:38,919 01:30:10,196
23 165 CHRISTIAN MARCELO SALAS LOPEZ 01:31:31,793 00:16:21,670 2,93 Km/h 00:02:28,101 00:43:40,881 21,98 Km/h 00:01:06,834 00:27:54,307 10,75 Km/h 00:00:10,891 00:16:32,561 00:19:00,662 01:02:41,543 01:03:48,377 01:31:42,684
24 123 JAVIER SANTIAGO EGÜES FLORES 01:32:02,782 00:16:12,523 2,96 Km/h 00:01:41,506 00:43:05,435 22,28 Km/h 00:01:37,476 00:29:25,842 10,19 Km/h 00:00:06,152 00:16:18,675 00:18:00,181 01:01:05,616 01:02:43,092 01:32:08,934
25 129 JULIO LASSO 01:34:22,652 00:17:42,930 2,71 Km/h 00:02:14,802 00:43:55,509 21,85 Km/h 00:01:13,200 00:29:16,211 10,25 Km/h 00:00:10,995 00:17:53,925 00:20:08,727 01:04:04,236 01:05:17,436 01:34:33,647
26 101 ALEJANDRO ABRIL LASCANO 01:34:25,537 00:15:24,957 3,11 Km/h 00:03:02,025 00:44:31,970 21,56 Km/h 00:02:11,819 00:29:14,766 10,26 Km/h 00:00:08,411 00:15:33,368 00:18:35,393 01:03:07,363 01:05:19,182 01:34:33,948
27 143 DANIEL REDIN 01:36:37,818 00:17:20,769 2,77 Km/h 00:04:14,419 00:44:09,874 21,74 Km/h 00:00:30,840 00:30:21,916 9,88 Km/h 00:00:12,098 00:17:32,867 00:21:47,286 01:05:57,160 01:06:28,000 01:36:49,916
