Resultados 2da Valida DOWNHILL Cumbe

Downhill Cumbe

 

CATEGORIA ELITE PRO              
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 011 011 SANTIAGO VERDEZOTO VARONES CUENCA 00:03:34,957 36,84 Km/h - -
2 271 193 GERARDO MACHADO VARONES CUENCA 00:03:37,126 36,50 Km/h 00:00:02,169 00:00:02,169
3 025 025 CRISTIAN VALDIVIESO VARONES CUENCA 00:03:37,243 36,50 Km/h 00:00:00,117 00:00:02,286
4 063 063 BYRON CALLE VARONES CUENCA 00:03:47,394 34,89 Km/h 00:00:10,151 00:00:12,437
5 048 048 CESAR CHICA VARONES CUENCA 00:03:48,064 34,74 Km/h 00:00:00,670 00:00:13,107
6 341 200 PATRICIO PEREIRA VARONES CUENCA 00:03:49,110 34,59 Km/h 00:00:01,046 00:00:14,153
7 177 177 HAROLD NARANJO VARONES CUENCA 00:03:50,732 34,29 Km/h 00:00:01,622 00:00:15,775
8 044 044 SEBASTIAN TAMARIZ VARONES CUENCA 00:03:57,581 33,28 Km/h 00:00:06,849 00:00:22,624
9 084 084 EDDY VARELA VARONES CUENCA 00:04:01,452 32,86 Km/h 00:00:03,871 00:00:26,495
  036 036 ANDRES RUIZ VARONES CUENCA DNF -    
                     
CATEGORIA ELITE SPORT              
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 095 095 PABLO MIÑO VARONES CUENCA 00:04:05,178 32,33 Km/h - -
2 181 181 DAVID VIVAR VARONES CUENCA 00:04:11,368 31,55 Km/h 00:00:06,190 00:00:06,190
3 104 104 PEDRO MIÑO VARONES CUENCA 00:04:12,660 31,30 Km/h 00:00:01,292 00:00:07,482
4 117 117 MARCELO SIGUENZA VARONES CHORDELEG 00:04:13,118 31,30 Km/h 00:00:00,458 00:00:07,940
5 064 064 ANDRES MAURAL VARONES GUALACEO 00:04:14,419 31,18 Km/h 00:00:01,301 00:00:09,241
6 431 196 MAURICIO ALBARRACIN VARONES CUENCA 00:04:14,704 31,06 Km/h 00:00:00,285 00:00:09,526
7 184 184 ISRAEL ZAPATA VARONES CUENCA 00:04:22,398 30,23 Km/h 00:00:07,694 00:00:17,220
8 033 133 JORGE PEÑAFIEL ARIZAGA VARONES CUENCA 00:04:22,432 30,23 Km/h 00:00:00,034 00:00:17,254
9 028 189 JUAN JOSE BRITO VARONES CUENCA 00:04:23,598 30,00 Km/h 00:00:01,166 00:00:18,420
10 094 094 PEDRO ZALAMEA VARONES CUENCA 00:04:24,845 29,89 Km/h 00:00:01,247 00:00:19,667
11 065 065 JAIME REINOSO VARONES CHORDELEG 00:04:25,103 29,89 Km/h 00:00:00,258 00:00:19,925
12 014 014 PABLO OCHOA VARONES CUENCA 00:04:36,102 28,70 Km/h 00:00:10,999 00:00:30,924
13 088 088 JOHAN ARIAS VARONES CUENCA 00:04:40,224 28,29 Km/h 00:00:04,122 00:00:35,046
14 018 018 PABLO ESPINOZA VARONES CUENCA 00:04:56,564 26,67 Km/h 00:00:16,340 00:00:51,386
15 056 056 LUIS IÑIGUEZ VARONES CUENCA 00:05:09,236 25,63 Km/h 00:00:12,672 00:01:04,058
16 020 020 PEDRO BUESTAN VARONES AZOGUES 00:05:15,247 25,14 Km/h 00:00:06,011 00:01:10,069
                     
CATEGORIA JUNIOR              
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 066 066 HUGO BARRERA JR. VARONES CUENCA 00:03:57,574 33,28 Km/h - -
2 073 073 MARCELO ESPINOZA VARONES CUENCA 00:03:58,932 33,14 Km/h 00:00:01,358 00:00:01,358
3 037 037 MATEO PERALTA VARONES PAUTE 00:04:03,958 32,46 Km/h 00:00:05,026 00:00:06,384
4 035 035 CARLOS GALARZA VARONES CUENCA 00:04:04,586 32,33 Km/h 00:00:00,628 00:00:07,012
5 091 091 JIMMY QUINDE VARONES CUENCA 00:04:16,693 30,82 Km/h 00:00:12,107 00:00:19,119
6 087 087 GEOVANNY VASQUEZ VARONES CUENCA 00:04:40,044 28,29 Km/h 00:00:23,351 00:00:42,470
                     
CATEGORIA MASTER              
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 047 047 GABRIEL LEDESMA VARONES CUENCA 00:04:07,640 31,94 Km/h - -
2 015 015 DIEGO MERCHAN MERCHAN VARONES CUENCA 00:04:16,977 30,82 Km/h 00:00:09,337 00:00:09,337
3 040 040 MARCO PALOMEQUE VARONES CHORDELEG 00:04:29,968 29,33 Km/h 00:00:12,991 00:00:22,328
4 003 003 WILSON ORTIZ ORTIZ VARONES AZOGUES 00:04:33,526 28,91 Km/h 00:00:03,558 00:00:25,886
5 060 060 PAUL MOGROVEJO VARONES CUENCA 00:04:44,928 27,79 Km/h 00:00:11,402 00:00:37,288
6 028 028 LUIS SAMANIEGO VARONES CUENCA 00:04:46,338 27,69 Km/h 00:00:01,410 00:00:38,698
7 061 061 CARLOS MOGROVEJO VARONES CUENCA 00:04:46,721 27,60 Km/h 00:00:00,383 00:00:39,081
8 004 004 DAVID VASQUEZ VARONES CUENCA 00:04:53,769 26,94 Km/h 00:00:07,048 00:00:46,129
9 106 197 DANIEL SERRANO VARONES CUENCA 00:05:17,898 24,91 Km/h 00:00:24,129 00:01:10,258
                     
CATEGORIA NOVATOS              
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 151 151 FREDDY CRIOLLO VARONES CUENCA 00:04:19,567 30,46 Km/h - -
2 019 019 BRAULIO MAXI VARONES CUENCA 00:04:26,345 29,77 Km/h 00:00:06,778 00:00:06,778
3 006 106 DRUVHA DOMINGUEZ VARONES CUENCA 00:04:30,535 29,23 Km/h 00:00:04,190 00:00:10,968
4 030 030 ADRIAN CALLE VARONES CUENCA 00:04:33,483 29,01 Km/h 00:00:02,948 00:00:13,916
5 059 059 PATRICIO SUQULANDA VARONES CUENCA 00:04:43,281 27,99 Km/h 00:00:09,798 00:00:23,714
6 123 123 JAIRO YUNGA VARONES CUENCA 00:04:46,102 27,69 Km/h 00:00:02,821 00:00:26,535
7 026 026 PABLO GONZALES CASTRO VARONES AZOGUES 00:04:47,477 27,60 Km/h 00:00:01,375 00:00:27,910
8 051 051 LUIS SALINAS VARONES CUENCA 00:04:47,886 27,50 Km/h 00:00:00,409 00:00:28,319
9 045 045 PAULO ISRAEL PALOMEQUE MOLINA VARONES AZOGUES 00:04:57,149 26,67 Km/h 00:00:09,263 00:00:37,582
10 032 032 KEVIN BARROS VARONES CUENCA 00:04:59,148 26,49 Km/h 00:00:01,999 00:00:39,581
11 118 118 ANDRES MORALES VARONES CUENCA 00:05:00,532 26,31 Km/h 00:00:01,384 00:00:40,965
12 077 077 ANDRES ROBLES VARONES CUENCA 00:05:19,421 24,83 Km/h 00:00:18,889 00:00:59,854
13 005 005 CESAR VELEZ VARONES CUENCA 00:05:19,919 24,75 Km/h 00:00:00,498 00:01:00,352
14 082 082 SANTIAGO MEJIA VARONES CUENCA 00:05:52,481 22,50 Km/h 00:00:32,562 00:01:32,914
15 079 079 KLEBER SALINAS VARONES CUENCA 00:05:54,086 22,37 Km/h 00:00:01,605 00:01:34,519
16 047 198 ISMAEL MACANCELA VARONES AZOGUES 00:05:55,156 22,31 Km/h 00:00:01,070 00:01:35,589
17 052 052 ANDRES CORONEL VARONES QUITO 00:06:42,885 19,65 Km/h 00:00:47,729 00:02:23,318
18 046 046 CRISTIAN ENRIQUEZ VARONES CUENCA 00:07:26,116 17,76 Km/h 00:00:43,231 00:03:06,549
19 122 122 JAIME VINTIMILLA VARONES CUENCA 00:08:39,437 15,26 Km/h 00:01:13,321 00:04:19,870
20 080 080 DIEGO SOLIS VARONES CUENCA 00:08:54,140 14,83 Km/h 00:00:14,703 00:04:34,573
21 075 075 JUAN VELECELA VARONES CUENCA 00:25:12,138 5,24 Km/h 00:16:17,998 00:20:52,571
                     
CATEGORIA PRE-INFANTIL            
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 029 029 MATEO RAMIREZ VARONES CUENCA 00:05:30,016 24, Km/h - -
                     
CATEGORIA PRE-JUVENIL              
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 039 039 RICARDO VASQUEZ VARONES CUENCA 00:04:30,725 29,23 Km/h - -
2 027 027 SEBASTIAN RUIZ VARONES CUENCA 00:04:38,582 28,39 Km/h 00:00:07,857 00:00:07,857
3 041 111 JUAN MOGROVEJO VARONES CUENCA 00:04:39,734 28,29 Km/h 00:00:01,152 00:00:09,009
4 241 041 JUAN ORELLANA VARONES LOJA 00:04:39,779 28,29 Km/h 00:00:00,045 00:00:09,054
5 057 057 RICARDO WEBER VARONES CUENCA 00:05:20,787 24,67 Km/h 00:00:41,008 00:00:50,062
6 143 143 DANNY MOROCHO VARONES CUENCA 00:05:28,527 24,07 Km/h 00:00:07,740 00:00:57,802
7 081 081 DAVID ROBLES VARONES CUENCA 00:05:59,000 22,06 Km/h 00:00:30,473 00:01:28,275
                     
CATEGORIA "RIGIDAS"              
RANK PLACA CHIP NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO KM/H DIF. VS ANT. DIF. VS 1st
1 034 034 WILLIAM TOBAY VARONES CUMBE 00:04:20,229 30,46 Km/h - -
2 058 058 XAVIER SIGUENZA VARONES GUALACEO 00:04:27,924 29,55 Km/h 00:00:07,695 00:00:07,695
3 101 101 EMILIO MORA VARONES CUENCA 00:04:33,086 29,01 Km/h 00:00:05,162 00:00:12,857
4 054 054 LEONEL SAQUICELA VARONES GUALACEO 00:04:34,239 28,91 Km/h 00:00:01,153 00:00:14,010
5 231 194 JUAN MOROCHO VARONES CUENCA 00:04:49,025 27,40 Km/h 00:00:14,786 00:00:28,796
6 022 022 CARLOS BECERRA VARONES GUALACEO 00:04:57,034 26,67 Km/h 00:00:08,009 00:00:36,805
7 120 120 JAIME TERAN VARONES AZOGUES 00:05:01,813 26,23 Km/h 00:00:04,779 00:00:41,584
8 008 008 JOSUE VILLAROEL VARONES CUENCA 00:05:33,595 23,71 Km/h 00:00:31,782 00:01:13,366
9 001 001 DANILO LOPEZ VARONES CUENCA 00:05:34,724 23,64 Km/h 00:00:01,129 00:01:14,495
10 201 199 NARDO IDROVO VARONES AZOGUES 00:05:44,398 23,02 Km/h 00:00:09,674 00:01:24,169
11 009 009 JOSUE MOROCHO VARONES CUENCA 00:05:47,960 22,76 Km/h 00:00:03,562 00:01:27,731
12 121 121 CARLOS NUGRA VARONES CUENCA 00:05:57,282 22,18 Km/h 00:00:09,322 00:01:37,053
13 174 174 FRANCO CALLE VARONES CUENCA 00:06:03,117 21,82 Km/h 00:00:05,835 00:01:42,888

 

RESULTADOS GENERALES      
RANK GEN. RANK CAT. DORSAL NOMBRE APELLIDO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO VEL. PROM
1 1 011 SANTIAGO VERDEZOTO ELITE PRO CUENCA 00:03:34,957 36,84 Km/h
2 2 271 GERARDO MACHADO ELITE PRO CUENCA 00:03:37,126 36,50 Km/h
3 3 025 CRISTIAN VALDIVIESO ELITE PRO CUENCA 00:03:37,243 36,50 Km/h
4 4 063 BYRON CALLE ELITE PRO CUENCA 00:03:47,394 34,89 Km/h
5 5 048 CESAR CHICA ELITE PRO CUENCA 00:03:48,064 34,74 Km/h
6 6 341 PATRICIO PEREIRA ELITE PRO CUENCA 00:03:49,110 34,59 Km/h
7 7 177 HAROLD NARANJO ELITE PRO CUENCA 00:03:50,732 34,29 Km/h
8 1 066 HUGO BARRERA JR. JUNIOR CUENCA 00:03:57,574 33,28 Km/h
9 2 044 SEBASTIAN TAMARIZ ELITE PRO CUENCA 00:03:57,581 33,28 Km/h
10 3 073 MARCELO ESPINOZA JUNIOR CUENCA 00:03:58,932 33,14 Km/h
11 4 084 EDDY VARELA ELITE PRO CUENCA 00:04:01,452 32,86 Km/h
12 5 037 MATEO PERALTA JUNIOR PAUTE 00:04:03,958 32,46 Km/h
13 6 035 CARLOS GALARZA JUNIOR CUENCA 00:04:04,586 32,33 Km/h
14 1 095 PABLO MIÑO ELITE SPORT CUENCA 00:04:05,178 32,33 Km/h
15 1 047 GABRIEL LEDESMA MASTER CUENCA 00:04:07,640 31,94 Km/h
16 2 181 DAVID VIVAR ELITE SPORT CUENCA 00:04:11,368 31,55 Km/h
17 3 104 PEDRO MIÑO ELITE SPORT CUENCA 00:04:12,660 31,30 Km/h
18 4 117 MARCELO SIGUENZA ELITE SPORT CHORDELEG 00:04:13,118 31,30 Km/h
19 5 064 ANDRES MAURAL ELITE SPORT GUALACEO 00:04:14,419 31,18 Km/h
20 6 431 MAURICIO ALBARRACIN ELITE SPORT CUENCA 00:04:14,704 31,06 Km/h
21 7 091 JIMMY QUINDE JUNIOR CUENCA 00:04:16,693 30,82 Km/h
22 8 015 DIEGO MERCHAN MERCHAN MASTER CUENCA 00:04:16,977 30,82 Km/h
23 1 151 FREDDY CRIOLLO NOVATOS CUENCA 00:04:19,567 30,46 Km/h
24 1 034 WILLIAM TOBAY RIGIDAS CUMBE 00:04:20,229 30,46 Km/h
25 2 184 ISRAEL ZAPATA ELITE SPORT CUENCA 00:04:22,398 30,23 Km/h
26 3 033 JORGE PEÑAFIEL ARIZAGA ELITE SPORT CUENCA 00:04:22,432 30,23 Km/h
27 4 028 JUAN JOSE BRITO ELITE SPORT CUENCA 00:04:23,598 30,00 Km/h
28 5 094 PEDRO ZALAMEA ELITE SPORT CUENCA 00:04:24,845 29,89 Km/h
29 6 065 JAIME REINOSO ELITE SPORT CHORDELEG 00:04:25,103 29,89 Km/h
30 7 019 BRAULIO MAXI NOVATOS CUENCA 00:04:26,345 29,77 Km/h
31 8 058 XAVIER SIGUENZA RIGIDAS GUALACEO 00:04:27,924 29,55 Km/h
32 9 040 MARCO PALOMEQUE MASTER CHORDELEG 00:04:29,968 29,33 Km/h
33 10 006 DRUVHA DOMINGUEZ NOVATOS CUENCA 00:04:30,535 29,23 Km/h
34 1 039 RICARDO VASQUEZ PRE-JUVENIL CUENCA 00:04:30,725 29,23 Km/h
35 2 101 EMILIO MORA RIGIDAS CUENCA 00:04:33,086 29,01 Km/h
36 3 030 ADRIAN CALLE NOVATOS CUENCA 00:04:33,483 29,01 Km/h
37 4 003 WILSON ORTIZ ORTIZ MASTER AZOGUES 00:04:33,526 28,91 Km/h
38 5 054 LEONEL SAQUICELA RIGIDAS GUALACEO 00:04:34,239 28,91 Km/h
39 6 014 PABLO OCHOA ELITE SPORT CUENCA 00:04:36,102 28,70 Km/h
40 7 027 SEBASTIAN RUIZ PRE-JUVENIL CUENCA 00:04:38,582 28,39 Km/h
41 8 041 JUAN MOGROVEJO PRE-JUVENIL CUENCA 00:04:39,734 28,29 Km/h
42 9 241 JUAN ORELLANA PRE-JUVENIL LOJA 00:04:39,779 28,29 Km/h
43 10 087 GEOVANNY VASQUEZ JUNIOR CUENCA 00:04:40,044 28,29 Km/h
44 11 088 JOHAN ARIAS ELITE SPORT CUENCA 00:04:40,224 28,29 Km/h
45 12 059 PATRICIO SUQULANDA NOVATOS CUENCA 00:04:43,281 27,99 Km/h
46 13 060 PAUL MOGROVEJO MASTER CUENCA 00:04:44,928 27,79 Km/h
47 14 123 JAIRO YUNGA NOVATOS CUENCA 00:04:46,102 27,69 Km/h
48 15 028 LUIS SAMANIEGO MASTER CUENCA 00:04:46,338 27,69 Km/h
49 16 061 CARLOS MOGROVEJO MASTER CUENCA 00:04:46,721 27,60 Km/h
50 17 026 PABLO GONZALES CASTRO NOVATOS AZOGUES 00:04:47,477 27,60 Km/h
51 18 051 LUIS SALINAS NOVATOS CUENCA 00:04:47,886 27,50 Km/h
52 19 231 JUAN MOROCHO RIGIDAS CUENCA 00:04:49,025 27,40 Km/h
53 20 004 DAVID VASQUEZ MASTER CUENCA 00:04:53,769 26,94 Km/h
54 21 018 PABLO ESPINOZA ELITE SPORT CUENCA 00:04:56,564 26,67 Km/h
55 22 022 CARLOS BECERRA RIGIDAS GUALACEO 00:04:57,034 26,67 Km/h
56 23 045 PAULO ISRAEL PALOMEQUE MOLINA NOVATOS AZOGUES 00:04:57,149 26,67 Km/h
57 24 032 KEVIN BARROS NOVATOS CUENCA 00:04:59,148 26,49 Km/h
58 25 118 ANDRES MORALES NOVATOS CUENCA 00:05:00,532 26,31 Km/h
59 26 120 JAIME TERAN RIGIDAS AZOGUES 00:05:01,813 26,23 Km/h
60 27 056 LUIS IÑIGUEZ ELITE SPORT CUENCA 00:05:09,236 25,63 Km/h
61 28 020 PEDRO BUESTAN ELITE SPORT AZOGUES 00:05:15,247 25,14 Km/h
62 29 106 DANIEL SERRANO MASTER CUENCA 00:05:17,898 24,91 Km/h
63 30 077 ANDRES ROBLES NOVATOS CUENCA 00:05:19,421 24,83 Km/h
64 31 005 CESAR VELEZ NOVATOS CUENCA 00:05:19,919 24,75 Km/h
65 32 057 RICARDO WEBER PRE-JUVENIL CUENCA 00:05:20,787 24,67 Km/h
66 33 143 DANNY MOROCHO PRE-JUVENIL CUENCA 00:05:28,527 24,07 Km/h
67 1 029 MATEO RAMIREZ PRE-INFANTIL CUENCA 00:05:30,016 24,00 Km/h
68 2 008 JOSUE VILLAROEL RIGIDAS CUENCA 00:05:33,595 23,71 Km/h
69 3 001 DANILO LOPEZ RIGIDAS CUENCA 00:05:34,724 23,64 Km/h
70 4 201 NARDO IDROVO RIGIDAS AZOGUES 00:05:44,398 23,02 Km/h
71 5 009 JOSUE MOROCHO RIGIDAS CUENCA 00:05:47,960 22,76 Km/h
72 6 082 SANTIAGO MEJIA NOVATOS CUENCA 00:05:52,481 22,50 Km/h
73 7 079 KLEBER SALINAS NOVATOS CUENCA 00:05:54,086 22,37 Km/h
74 8 047 ISMAEL MACANCELA NOVATOS AZOGUES 00:05:55,156 22,31 Km/h
75 9 121 CARLOS NUGRA RIGIDAS CUENCA 00:05:57,282 22,18 Km/h
76 10 081 DAVID ROBLES PRE-JUVENIL CUENCA 00:05:59,000 22,06 Km/h
77 11 174 FRANCO CALLE RIGIDAS CUENCA 00:06:03,117 21,82 Km/h
78 12 052 ANDRES CORONEL NOVATOS QUITO 00:06:42,885 19,65 Km/h
79 13 046 CRISTIAN ENRIQUEZ NOVATOS CUENCA 00:07:26,116 17,76 Km/h
80 14 122 JAIME VINTIMILLA NOVATOS CUENCA 00:08:39,437 15,26 Km/h
81 15 080 DIEGO SOLIS NOVATOS CUENCA 00:08:54,140 14,83 Km/h
82 16 075 JUAN VELECELA ** NOVATOS CUENCA 00:25:12,138 5,24 Km/h
    036 ANDRES RUIZ ELITE PRO CUENCA DNF -

 

 

Imprimir Correo electrónico

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2